S-303 Piezo-Phasenschieber
Hochdynamische, sub-nanometergenaue Piezophasenschieber
- Resonanzfrequenz 25 kHz für höchste Dynamik
- Stellweg bis 3 µm
- Geringe Abmessungen: Ø 30 mm × 10 mm
- Ungeregelte Versionen mit Apertur
- Invar-Option für höchste thermische Stabilität
Einsatzgebiete
- (Fizeau-) Interferometrie
- Optische Nanomanipulation und Prüfung
- Scanning-Mikroskopie
Überragende Lebensdauer dank PICMA® Piezoaktoren
Die patentierten PICMA® Piezoaktoren sind vollkeramisch isoliert. Dies schützt sie vor Luftfeuchtigkeit und Ausfällen durch erhöhten Leckstrom. PICMA® Aktoren bieten eine bis zu zehnmal höhere Lebensdauer als konventionelle polymerisolierte Aktoren. 100 Milliarden Zyklen ohne einen einzigen Ausfall sind erwiesen.
Sub-Nanometer-Auflösung mit kapazitiven Sensoren
Kapazitive Sensoren messen kontaktfrei mit Sub-Nanometer-Auflösung. Sie garantieren eine herausragende Linearität der Bewegung, eine hohe Langzeitstabilität und eine Bandbreite im kHz-Bereich.
Höchste Genauigkeit durch direkte Positionsmessung
Bewegungen werden direkt an der Bewegungsplattform ohne Beeinflussung durch Antriebs- oder Führungselemente gemessen. Dies ermöglicht eine optimale Wiederholgenauigkeit, eine hervorragende Stabilität und eine steife, schnell ansprechende Regelung.
Spezifikationen
Spezifikationen
Bewegen | S-303.0L | S-303.CD | S-303.0LI | S-303.CDI | Toleranz |
---|---|---|---|---|---|
Aktive Achsen | Z | Z | Z | Z | |
Stellweg in Z, ungeregelt | 3 µm | 3 µm | 3 µm | 3 µm | ±20% |
Stellweg in Z | 2 µm | 2 µm | |||
Linearitätsabweichung in Z | 1 % | 1 % | typ. | ||
Positionieren | S-303.0L | S-303.CD | S-303.0LI | S-303.CDI | Toleranz |
Auflösung in Z, ungeregelt | 0,03 nm | 0,03 nm | 0,03 nm | 0,03 nm | typ. |
Bidirektionale Wiederholgenauigkeit in Z, 10% Stellweg | ± 1,4 nm | ± 1,4 nm | ± 1,4 nm | ± 1,4 nm | typ. |
Systemauflösung in Z | 0,03 nm | 0,03 nm | |||
Integrierter Sensor | Kapazitiv, direkte Positionsmessung | Kapazitiv, direkte Positionsmessung | |||
Antriebseigenschaften | S-303.0L | S-303.CD | S-303.0LI | S-303.CDI | Toleranz |
Antriebstyp | PICMA® | PICMA® | PICMA® | PICMA® | |
Betriebsspannung | -20 bis 120 V | -20 bis 120 V | -20 bis 120 V | -20 bis 120 V | |
Elektrische Kapazität in Z | 0,9 µF | 0,9 µF | 0,9 µF | 0,9 µF | ±20% |
Mechanische Eigenschaften | S-303.0L | S-303.CD | S-303.0LI | S-303.CDI | Toleranz |
Führung | Festkörpergelenksführung mit Hebelübersetzung | Festkörpergelenksführung mit Hebelübersetzung | Festkörpergelenksführung mit Hebelübersetzung | Festkörpergelenksführung mit Hebelübersetzung | |
Steifigkeit in Z | 400 N/µm | 400 N/µm | 400 N/µm | 400 N/µm | ±20% |
Resonanzfrequenz in Z, unbelastet | 25000 Hz | 25000 Hz | 25000 Hz | 25000 Hz | ±20% |
Zulässige Druckkraft in Z | 0,5 N | 0,5 N | 0,5 N | 0,5 N | max. |
Zulässige Zugkraft in Z | 0,5 N | 0,5 N | 0,5 N | 0,5 N | max. |
Zulässiges Moment in θZ | 0,1 N·m | 0,1 N·m | 0,1 N·m | 0,1 N·m | max. |
Gesamtmasse | 30 g | 100 g | 30 g | 100 g | |
Material | Aluminium | Aluminium | Invar | Invar | |
Anschlüsse und Umgebung | S-303.0L | S-303.CD | S-303.0LI | S-303.CDI | Toleranz |
Anschluss | LEMO FFS.00.250.CTCE24 | D-Sub 7W2 (m) | LEMO FFS.00.250.CTCE24 | D-Sub 7W2 (m) | |
Empfohlene Controller / Treiber | E-503, E-505, E-610, E-621, E-625, E-663, E-665, E-709, E-709.CHG, E-754 | E-503, E-505, E-610, E-621, E-625, E-663, E-665, E-709, E-709.CHG, E-754 | E-503, E-505, E-610, E-621, E-625, E-663, E-665, E-709, E-709.CHG, E-754 | E-503, E-505, E-610, E-621, E-625, E-663, E-665, E-709, E-709.CHG, E-754 | |
Kabellänge | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | |
Betriebstemperaturbereich | -20 bis 80 °C | -20 bis 80 °C | -20 bis 80 °C | -20 bis 80 °C | |
Sensoranschluss | D-Sub 7W2 (m) | D-Sub 7W2 (m) |
Downloads
Produktmitteilung
Product Change Notification Piezo Actuator Driven Products
Datenblatt
Dokumentation
3-D-Modelle
3D-Modell S-303.xxI
3D-Modell S-303.CD
3D-Modell S-303.xL
Angebot / Bestellung
Fordern Sie ein unverbindliches Angebot über gewünschte Stückzahlen, Preise und Lieferzeiten an oder beschreiben Sie ihre gewünschte Modifikation. Produkte, die online verfügbar sind, können Sie direkt bestellen.
Fragen Sie den Fachmann!
Erhalten Sie innerhalb kürzester Zeit per E-Mail oder Telefon eine Rückmeldung zu Ihren Fragen von einem PI Vertriebsingenieur.
Technologie

PICMA® Technologie
Hohe Zuverlässigkeit und überlegene Lebensdauer durch das patentierte Herstellungsverfahren für Multilayer-Aktoren.

Flexure Festkörpergelenke
Festkörpergelenksführungen von PI führen den Piezoaktor und dienen der geradlinigen Bewegung ohne Verkippung oder seitlichen Versatz.

Digitale Motion Controller
Digitale Controller haben gegenüber analogen Verstärkerelektroniken Vorteile, die vor allem bei hochpräzisen Positionieraufgaben zum Tragen kommen.

Kapazitive Sensoren
Präzision und Reproduzierbarkeit sind undenkbar ohne Einsätze höchstauflösender Messverfahren. Hier bieten kapazitive Sensoren die besten Ergebnisse.