Präziser Hochlast-Lineartisch, Kugelumlaufspindel, 120 mm Breite, 100 mm Stellweg, ActiveDrive
M-414 Präziser Hochlast-Lineartisch
Hohe Zyklenzahlen, preiswert
- Verwendung von Präzisionskomponenten
- Flexibles Baukastensystem M-403, M-404, M-413, M-414
- Stellwege von 100 mm bis 300 mm
- Auflösung bis 0,023 µm
- Kugelumlaufspindel für hohe Geschwindigkeiten und Zyklenzahlen
- Kleinste Schrittweite 0,1 µm
Spezifikationen
Spezifikationen
Bewegen | M-414.1PD | M-414.2PD | M-414.3PD | M-414.1DG | M-414.2DG | M-414.3DG | M-414.12S | M-414.22S | M-414.32S | Toleranz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktive Achsen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Stellweg in X | 100 mm | 200 mm | 300 mm | 100 mm | 200 mm | 300 mm | 100 mm | 200 mm | 300 mm | |
Maximale Geschwindigkeit in X, unbelastet | 100 mm/s | 100 mm/s | 100 mm/s | 3 mm/s | 3 mm/s | 3 mm/s | 6 mm/s | 6 mm/s | 6 mm/s | |
Neigen (Rotatorisches Übersprechen in θY bei Bewegung in X) | ± 100 µrad | ± 100 µrad | ± 100 µrad | ± 100 µrad | ± 100 µrad | ± 100 µrad | ± 100 µrad | ± 100 µrad | ± 100 µrad | typ. |
Gieren (Rotatorisches Übersprechen in θZ bei Bewegung in X) | ± 100 µrad | ± 100 µrad | ± 100 µrad | ± 100 µrad | ± 100 µrad | ± 100 µrad | ± 100 µrad | ± 100 µrad | ± 100 µrad | typ. |
Positionieren | M-414.1PD | M-414.2PD | M-414.3PD | M-414.1DG | M-414.2DG | M-414.3DG | M-414.12S | M-414.22S | M-414.32S | Toleranz |
Integrierter Sensor | Inkrementeller Rotationsencoder | Inkrementeller Rotationsencoder | Inkrementeller Rotationsencoder | Inkrementeller Rotationsencoder | Inkrementeller Rotationsencoder | Inkrementeller Rotationsencoder | ||||
Systemauflösung in X | 500 nm | 500 nm | 500 nm | 23,2988 nm | 23,2988 nm | 23,2988 nm | 312,5 nm | 312,5 nm | 312,5 nm | |
Unidirektionale Wiederholgenauigkeit in X | 0,5 µm | 0,5 µm | 0,5 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | typ. |
Kleinste Schrittweite in X | 0,5 µm | 0,5 µm | 0,5 µm | 0,1 µm | 0,1 µm | 0,1 µm | 0,4 µm | 0,4 µm | 0,4 µm | typ. |
Umkehrspiel in X | 0,5 µm | 0,5 µm | 0,5 µm | 4 µm | 4 µm | 4 µm | 2 µm | 2 µm | 2 µm | typ. |
Sensorsignal | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | ||||
Sensorauflösung | 4000 Impulse/U | 4000 Impulse/U | 4000 Impulse/U | 2000 Impulse/U | 2000 Impulse/U | 2000 Impulse/U | ||||
Referenzschalter | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | |
Wiederholgenauigkeit des Referenzschalters | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | |
Endschalter | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | |
Antriebseigenschaften | M-414.1PD | M-414.2PD | M-414.3PD | M-414.1DG | M-414.2DG | M-414.3DG | M-414.12S | M-414.22S | M-414.32S | Toleranz |
Antriebstyp | DC-Motor mit ActiveDrive | DC-Motor mit ActiveDrive | DC-Motor mit ActiveDrive | DC-Getriebemotor | DC-Getriebemotor | DC-Getriebemotor | 2-Phasen-Schrittmotor | 2-Phasen-Schrittmotor | 2-Phasen-Schrittmotor | |
Nennspannung | 24 V | 24 V | 24 V | 12 V | 12 V | 12 V | 24 V | 24 V | 24 V | |
Antriebskraft in negativer Bewegungsrichtung in X | 100 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | typ. |
Antriebskraft in positiver Bewegungsrichtung in X | 100 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | typ. |
Nennstrom, effektiv | 0,43 A | 0,43 A | 0,43 A | 1,2 A | 1,2 A | 1,2 A | typ. | |||
Widerstand Phase-Phase | 9,6 Ω | 9,6 Ω | 9,6 Ω | 2,6 Ω | 2,6 Ω | 2,6 Ω | typ. | |||
Induktivität Phase-Phase | 0,44 mH | 0,44 mH | 0,44 mH | 1,9 mH | 1,9 mH | 1,9 mH | ||||
Motorauflösung | 400 Vollschritte/U | 400 Vollschritte/U | 400 Vollschritte/U | |||||||
Mechanische Eigenschaften | M-414.1PD | M-414.2PD | M-414.3PD | M-414.1DG | M-414.2DG | M-414.3DG | M-414.12S | M-414.22S | M-414.32S | Toleranz |
Spindeltyp | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | |
Spindelsteigung | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | |
Steifigkeit in X | 8 N/µm | 8 N/µm | 8 N/µm | 8 N/µm | 8 N/µm | 8 N/µm | 8 N/µm | 8 N/µm | 8 N/µm | |
Zulässige Druckkraft in Y | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | max. |
Zulässige Druckkraft in Z | 500 N | 500 N | 500 N | 500 N | 500 N | 500 N | 500 N | 500 N | 500 N | max. |
Gesamtmasse | 4400 g | 5400 g | 6600 g | 4200 g | 5200 g | 6400 g | 4400 g | 5400 g | 6600 g | |
Material | Aluminium, eloxiert | Aluminium, eloxiert | Aluminium, eloxiert | Aluminium, eloxiert | Aluminium, eloxiert | Aluminium, eloxiert | Aluminium, eloxiert | Aluminium, eloxiert | Aluminium, eloxiert | |
Getriebeuntersetzung i | 42,921 | 42,921 | 42,921 | |||||||
Anschlüsse und Umgebung | M-414.1PD | M-414.2PD | M-414.3PD | M-414.1DG | M-414.2DG | M-414.3DG | M-414.12S | M-414.22S | M-414.32S | Toleranz |
Anschluss | D-Sub 15-polig (m) | D-Sub 15-polig (m) | D-Sub 15-polig (m) | D-Sub 15-polig (m) | D-Sub 15-polig (m) | D-Sub 15-polig (m) | D-Sub 15-polig (m) | D-Sub 15-polig (m) | D-Sub 15-polig (m) | |
Anschluss Versorgungsspannung | M8 4-polig (m) | M8 4-polig (m) | M8 4-polig (m) | |||||||
Empfohlene Controller / Treiber | C-863 (einachsig) C-884 (bis 6 Achsen) | C-863 (einachsig) C-884 (bis 6 Achsen) | C-863 (einachsig) C-884 (bis 6 Achsen) | C-863 (einachsig) C-884 (bis 6 Achsen) | C-863 (einachsig) C-884 (bis 6 Achsen) | C-863 (einachsig) C-884 (bis 6 Achsen) | C-663 (einachsig) | C-663 (einachsig) | C-663 (einachsig) | |
Kabellänge | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | |
Betriebstemperaturbereich | -20 bis 65 °C | -20 bis 65 °C | -20 bis 65 °C | -20 bis 65 °C | -20 bis 65 °C | -20 bis 65 °C | -20 bis 65 °C | -20 bis 65 °C | -20 bis 65 °C |
Hinweis zu Neigen und Gieren: Für Stellwege über 100 mm gilt der Wert jeweils pro 100 mm.
Hinweis zur Sensorauflösung: 4-fach ausgewertet
Hinweis zu Motorauflösung und Antriebstyp bei M-414.x2S: 24-V-Chopper-Spannung, max. 0,8 A/Phase; 400 Vollschritte/U, Motorauflösung mit Schrittmotorsteuerung C-663
Downloads
Produktmitteilung
Product Change Notification M-Portfolio-Streamlining Part-3
M-313.80, M-331.1MS, M-332.5MS, M-333.1MS, M-333.2MS, M-403.1VG, M-403.1VP, M-403.2VG, M-403.2VP, M-403.4VG, M-403.4VP, M-403.6VG, M-403.6VP, M-403.8VG, M-403.8VP, M-413.1VG, M-413.1VP, M-413.2VG, M-413.2VP, M-413.3VG, M-413.3VP, M-414.1VG, M-414.1VP, M-414.2VG, M-414.2VP, M-414.3VG, M-414.3VP, M-414.500, M-451.01, M-451.12S, M-451.1DG, M-451.1PD, M-500.18V, M-500.90, M-505.4DG, M-511.2S1, M-521.2S1, M-531.2S1, M-605.11, M-619.00, M-620.00, M-621.00, M-622.00, M-623.00, M-624.10, M-642.00, M-653.00, M-655.00
Datenblatt
Dokumentation
Benutzerhandbuch MP81
M-414 Präziser Hochlast-Lineartisch
3-D-Modelle
M-414 3D-Modell
Angebot / Bestellung
Fordern Sie ein unverbindliches Angebot über gewünschte Stückzahlen, Preise und Lieferzeiten an oder beschreiben Sie ihre gewünschte Modifikation. Produkte, die online verfügbar sind, können Sie direkt bestellen.
Präziser Hochlast-Lineartisch, Kugelumlaufspindel, 120 mm Breite, 200 mm Stellweg, ActiveDrive
Präziser Hochlast-Lineartisch, Kugelumlaufspindel, 120 mm Breite, 300 mm Stellweg, ActiveDrive
Präziser Hochlast-Lineartisch, Kugelumlaufspindel, 120 mm Breite, 100 mm Stellweg, DC-Getriebemotor
Präziser Hochlast-Lineartisch, Kugelumlaufspindel, 120 mm Breite, 200 mm Stellweg, DC-Getriebemotor
Präziser Hochlast-Lineartisch, Kugelumlaufspindel, 120 mm Breite, 300 mm Stellweg, DC-Getriebemotor
Präziser Hochlast-Lineartisch, Kugelumlaufspindel, 120 mm Breite, 100 mm Stellweg, Schrittmotor
Präziser Hochlast-Lineartisch, Kugelumlaufspindel, 120 mm Breite, 200 mm Stellweg, Schrittmotor
Präziser Hochlast-Lineartisch, Kugelumlaufspindel, 120 mm Breite, 300 mm Stellweg, Schrittmotor