Kompakter Lineartisch, 36 mm Breite, 13 mm Stellweg, 30 N Belastbarkeit, Schrittmotor, Gewindespindel
L-505 Kompakter Lineartisch
Mit DC- oder Schrittmotor
- Stellwege 13 oder 26 mm
- Schrittmotor oder DC-Servomotor mit und ohne Getriebe
- Geschwindigkeit bis 15 mm/s
- Belastbarkeit bis 30 N
- Integrierte Referenz- und Endschalter
Produktübersicht
Kompakter Lineartisch mit spielarmer Antriebsspindel und Kugelführungen. Direkt montierbare XY-Kombination. Integrierte Referenz- und Endschalter: Hall-Effekt.
Der Lineartisch steht in zwei Designvarianten zur Verfügung:
- Schmale, längliche Variante mit direktem Durchtrieb (Flanschmotor).
- Breite, kompakte Variante mit Riementrieb (gefalteter Antriebsstrang). Diese Varianten sind am Ende der Artikelnummer mit einem "F" gekennzeichnet.
Antriebsarten
- DC-Motor mit oder ohne Getriebe
- Schrittmotor mit oder ohne Getriebe
Varianten mit DC-Motor sind mit einem inkrementellen Linearencoder ausgestattet. Bei Schrittmotor-Varianten ist er optional. Gefaltete Varianten mit DC-Motor ohne Getriebe sind mit einer Kugelumlaufspindel ausgestattet.
Hochgenaue Positionsmessung mit inkrementellem Linearencoder
Kontaktlose optische Linearencoder messen die Position mit höchster Genauigkeit direkt an der Plattform. Nichtlinearitäten, mechanisches Spiel oder elastische Deformation beeinflussen die Messung nicht.
Einsatzgebiete
Medizinindustrie. Autofokus. Präzisions-Mikromontage. Biotechnologie. Automatisierung.
Spezifikationen
Spezifikationen
Bewegen | L-505.011200 | L-505.011200F | L-505.011212 | L-505.011212F | L-505.021200 | L-505.021200F | L-505.021212 | L-505.021212F | L-505.01A200F | L-505.02A200F | L-505.01A212F | L-505.02A212F | L-505.013212 | L-505.013212F | L-505.023212 | L-505.023212F | L-505.014212F | L-505.024212F | Toleranz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktive Achsen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Stellweg in X | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 13 mm | 26 mm | 13 mm | 26 mm | 13 mm | 13 mm | 26 mm | 26 mm | 13 mm | 26 mm | |
Maximale Geschwindigkeit in X, unbelastet | 10 mm/s | 7,5 mm/s | 10 mm/s | 7,5 mm/s | 10 mm/s | 7,5 mm/s | 10 mm/s | 7,5 mm/s | 0,75 mm/s | 0,75 mm/s | 0,75 mm/s | 0,75 mm/s | 15 mm/s | 7,5 mm/s | 15 mm/s | 7,5 mm/s | 1 mm/s | 1 mm/s | |
Geradheit (Lineares Übersprechen in Y bei Bewegung in X) | ± 0,5 µm | ± 0,5 µm | ± 0,5 µm | ± 0,5 µm | ± 1 µm | ± 1 µm | ± 1 µm | ± 1 µm | ± 0,5 µm | ± 1 µm | ± 0,5 µm | ± 1 µm | ± 0,5 µm | ± 0,5 µm | ± 1 µm | ± 1 µm | ± 0,5 µm | ± 1 µm | typ. |
Ebenheit (Lineares Übersprechen in Z bei Bewegung in X) | ± 0,5 µm | ± 0,5 µm | ± 0,5 µm | ± 0,5 µm | ± 1 µm | ± 1 µm | ± 1 µm | ± 1 µm | ± 0,5 µm | ± 1 µm | ± 0,5 µm | ± 1 µm | ± 0,5 µm | ± 0,5 µm | ± 1 µm | ± 1 µm | ± 0,5 µm | ± 1 µm | typ. |
Neigen (Rotatorisches Übersprechen in θY bei Bewegung in X) | ± 50 µrad | ± 50 µrad | ± 50 µrad | ± 50 µrad | ± 75 µrad | ± 75 µrad | ± 75 µrad | ± 75 µrad | ± 50 µrad | ± 75 µrad | ± 50 µrad | ± 75 µrad | ± 50 µrad | ± 50 µrad | ± 75 µrad | ± 75 µrad | ± 50 µrad | ± 75 µrad | typ. |
Gieren (Rotatorisches Übersprechen in θZ bei Bewegung in X) | ± 50 µrad | ± 50 µrad | ± 50 µrad | ± 50 µrad | ± 75 µrad | ± 75 µrad | ± 75 µrad | ± 75 µrad | ± 50 µrad | ± 75 µrad | ± 50 µrad | ± 75 µrad | ± 50 µrad | ± 50 µrad | ± 75 µrad | ± 75 µrad | ± 50 µrad | ± 75 µrad | typ. |
Positionieren | L-505.011200 | L-505.011200F | L-505.011212 | L-505.011212F | L-505.021200 | L-505.021200F | L-505.021212 | L-505.021212F | L-505.01A200F | L-505.02A200F | L-505.01A212F | L-505.02A212F | L-505.013212 | L-505.013212F | L-505.023212 | L-505.023212F | L-505.014212F | L-505.024212F | Toleranz |
Unidirektionale Wiederholgenauigkeit in X | 0,3 µm | 0,3 µm | 0,1 µm | 0,1 µm | 0,3 µm | 0,3 µm | 0,1 µm | 0,1 µm | 0,3 µm | 0,3 µm | 0,1 µm | 0,1 µm | 0,1 µm | 0,1 µm | 0,1 µm | 0,1 µm | 0,25 µm | 0,25 µm | typ. |
Bidirektionale Wiederholgenauigkeit in X | ± 2,5 µm | ± 2,5 µm | ± 0,15 µm | ± 0,15 µm | ± 2,5 µm | ± 2,5 µm | ± 0,15 µm | ± 0,15 µm | ± 2,5 µm | ± 2,5 µm | ± 0,15 µm | ± 0,15 µm | ± 0,15 µm | ± 0,15 µm | ± 0,15 µm | ± 0,15 µm | ± 0,25 µm | ± 0,25 µm | typ. |
Kleinste Schrittweite in X | 0,1 µm | 0,1 µm | 0,05 µm | 0,05 µm | 0,1 µm | 0,2 µm | 0,05 µm | 0,1 µm | 0,2 µm | 0,2 µm | 0,05 µm | 0,05 µm | 0,1 µm | 0,1 µm | 0,1 µm | 0,1 µm | 0,5 µm | 0,5 µm | typ. |
Referenzschalter | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | |
Wiederholgenauigkeit des Referenzschalters | 4 µm | 4 µm | 4 µm | 4 µm | 4 µm | 4 µm | 4 µm | 4 µm | 4 µm | 4 µm | 4 µm | 4 µm | 4 µm | 4 µm | 4 µm | 4 µm | 4 µm | 4 µm | max. |
Endschalter | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | |
Integrierter Sensor | Inkrementeller Linearencoder | Inkrementeller Linearencoder | Inkrementeller Linearencoder | Inkrementeller Linearencoder | Inkrementeller Linearencoder | Inkrementeller Linearencoder | Inkrementeller Linearencoder | Inkrementeller Linearencoder | Inkrementeller Linearencoder | Inkrementeller Linearencoder | Inkrementeller Linearencoder | Inkrementeller Linearencoder | |||||||
Sensorsignal | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | |||||||
Sensorauflösung | 5 nm | 5 nm | 5 nm | 5 nm | 5 nm | 5 nm | 50 nm | 50 nm | 50 nm | 50 nm | 50 nm | 50 nm | |||||||
Antriebseigenschaften | L-505.011200 | L-505.011200F | L-505.011212 | L-505.011212F | L-505.021200 | L-505.021200F | L-505.021212 | L-505.021212F | L-505.01A200F | L-505.02A200F | L-505.01A212F | L-505.02A212F | L-505.013212 | L-505.013212F | L-505.023212 | L-505.023212F | L-505.014212F | L-505.024212F | Toleranz |
Antriebstyp | 2-Phasen-Schrittmotor | 2-Phasen-Schrittmotor | 2-Phasen-Schrittmotor | 2-Phasen-Schrittmotor | 2-Phasen-Schrittmotor | 2-Phasen-Schrittmotor | 2-Phasen-Schrittmotor | 2-Phasen-Schrittmotor | 2-Phasen-Schrittmotor mit Getriebe | 2-Phasen-Schrittmotor mit Getriebe | 2-Phasen-Schrittmotor mit Getriebe | 2-Phasen-Schrittmotor mit Getriebe | DC-Motor | DC-Motor | DC-Motor | DC-Motor | DC-Getriebemotor | DC-Getriebemotor | |
Motorauflösung | 200 Vollschritte/U | 200 Vollschritte/U | 200 Vollschritte/U | 200 Vollschritte/U | 200 Vollschritte/U | 200 Vollschritte/U | 200 Vollschritte/U | 200 Vollschritte/U | 24 Vollschritte/U | 24 Vollschritte/U | 24 Vollschritte/U | 24 Vollschritte/U | |||||||
Nennspannung | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 12 V | 24 V | 24 V | 12 V | 12 V | |
Nennstrom, effektiv | 0,6 A | 0,6 A | 0,6 A | 0,6 A | 0,6 A | 0,6 A | 0,6 A | 0,6 A | 0,25 A | 0,25 A | 0,25 A | 0,25 A | 0,46 A | 0,45 A | 0,46 A | 0,45 A | 0,14 A | 0,14 A | typ. |
Antriebskraft in negativer Bewegungsrichtung in X | 20 N | 20 N | 20 N | 20 N | 20 N | 20 N | 20 N | 20 N | 65 N | 65 N | 65 N | 65 N | 20 N | 20 N | 20 N | 20 N | 20 N | 20 N | typ. |
Antriebskraft in positiver Bewegungsrichtung in X | 20 N | 20 N | 20 N | 20 N | 20 N | 20 N | 20 N | 20 N | 65 N | 65 N | 65 N | 65 N | 20 N | 20 N | 20 N | 20 N | 20 N | 20 N | typ. |
Mechanische Eigenschaften | L-505.011200 | L-505.011200F | L-505.011212 | L-505.011212F | L-505.021200 | L-505.021200F | L-505.021212 | L-505.021212F | L-505.01A200F | L-505.02A200F | L-505.01A212F | L-505.02A212F | L-505.013212 | L-505.013212F | L-505.023212 | L-505.023212F | L-505.014212F | L-505.024212F | Toleranz |
Führung | Kugelführung | Kugelführung | Kugelführung | Kugelführung | Kugelführung | Kugelführung | Kugelführung | Kugelführung | Kugelführung | Kugelführung | Kugelführung | Kugelführung | Kugelführung | Kugelführung | Kugelführung | Kugelführung | Kugelführung | Kugelführung | |
Spindeltyp | Feingewindespindel | Feingewindespindel | Feingewindespindel | Feingewindespindel | Feingewindespindel | Feingewindespindel | Feingewindespindel | Feingewindespindel | Feingewindespindel | Feingewindespindel | Feingewindespindel | Feingewindespindel | Feingewindespindel | Kugelumlaufspindel | Feingewindespindel | Kugelumlaufspindel | Feingewindespindel | Feingewindespindel | |
Spindelsteigung | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | |
Haltekraft in X, passiv | 20 N | 20 N | 20 N | 20 N | 20 N | 20 N | 20 N | 20 N | 20 N | 20 N | 20 N | 20 N | 20 N | 20 N | 20 N | 20 N | 20 N | 20 N | |
Bewegte Masse in X, unbelastet | 0,07 g | 0,07 g | 0,07 g | 0,07 g | 0,07 g | 0,07 g | 0,07 g | 0,07 g | 0,07 g | 0,07 g | 0,07 g | 0,07 g | 0,07 g | 0,07 g | 0,07 g | 0,07 g | 0,07 g | 0,07 g | |
Zulässige Druckkraft in Y | 30 N | 30 N | 30 N | 30 N | 30 N | 30 N | 30 N | 30 N | 30 N | 30 N | 30 N | 30 N | 30 N | 30 N | 30 N | 30 N | 30 N | 30 N | max. |
Zulässige Druckkraft in Z | 30 N | 30 N | 30 N | 30 N | 30 N | 30 N | 30 N | 30 N | 30 N | 30 N | 30 N | 30 N | 30 N | 30 N | 30 N | 30 N | 30 N | 30 N | max. |
Zulässiges Moment in θX | 7 N·m | 7 N·m | 7 N·m | 7 N·m | 9 N·m | 9 N·m | 9 N·m | 9 N·m | 7 N·m | 9 N·m | 7 N·m | 9 N·m | 7 N·m | 7 N·m | 9 N·m | 9 N·m | 7 N·m | 9 N·m | max. |
Zulässiges Moment in θY | 6 N·m | 6 N·m | 6 N·m | 6 N·m | 8 N·m | 8 N·m | 8 N·m | 8 N·m | 6 N·m | 8 N·m | 6 N·m | 8 N·m | 6 N·m | 6 N·m | 8 N·m | 8 N·m | 6 N·m | 8 N·m | max. |
Zulässiges Moment in θZ | 6 N·m | 6 N·m | 6 N·m | 6 N·m | 8 N·m | 8 N·m | 8 N·m | 8 N·m | 6 N·m | 8 N·m | 6 N·m | 8 N·m | 6 N·m | 6 N·m | 8 N·m | 8 N·m | 6 N·m | 8 N·m | max. |
Gesamtmasse | 400 g | 400 g | 400 g | 400 g | 400 g | 400 g | 400 g | 400 g | 400 g | 400 g | 400 g | 400 g | 400 g | 400 g | 400 g | 400 g | 400 g | 400 g | |
Material | eloxiertes Aluminium, Edelstahl | eloxiertes Aluminium, Edelstahl | eloxiertes Aluminium, Edelstahl | eloxiertes Aluminium, Edelstahl | eloxiertes Aluminium, Edelstahl | eloxiertes Aluminium, Edelstahl | eloxiertes Aluminium, Edelstahl | eloxiertes Aluminium, Edelstahl | eloxiertes Aluminium, Edelstahl | eloxiertes Aluminium, Edelstahl | eloxiertes Aluminium, Edelstahl | eloxiertes Aluminium, Edelstahl | eloxiertes Aluminium, Edelstahl | eloxiertes Aluminium, Edelstahl | eloxiertes Aluminium, Edelstahl | eloxiertes Aluminium, Edelstahl | eloxiertes Aluminium, Edelstahl | eloxiertes Aluminium, Edelstahl | |
Getriebeuntersetzung i | 28,444 | 28,444 | 28,444 | 28,444 | 28,444 | 28,444 | |||||||||||||
Anschlüsse und Umgebung | L-505.011200 | L-505.011200F | L-505.011212 | L-505.011212F | L-505.021200 | L-505.021200F | L-505.021212 | L-505.021212F | L-505.01A200F | L-505.02A200F | L-505.01A212F | L-505.02A212F | L-505.013212 | L-505.013212F | L-505.023212 | L-505.023212F | L-505.014212F | L-505.024212F | Toleranz |
Anschluss | HD D-Sub 26-polig (m) | HD D-Sub 26-polig (m) | HD D-Sub 26-polig (m) | HD D-Sub 26-polig (m) | HD D-Sub 26-polig (m) | HD D-Sub 26-polig (m) | HD D-Sub 26-polig (m) | HD D-Sub 26-polig (m) | HD D-Sub 26-polig (m) | HD D-Sub 26-polig (m) | HD D-Sub 26-polig (m) | HD D-Sub 26-polig (m) | HD D-Sub 26-polig (m) | HD D-Sub 26-polig (m) | HD D-Sub 26-polig (m) | HD D-Sub 26-polig (m) | HD D-Sub 26-polig (m) | HD D-Sub 26-polig (m) | |
Empfohlene Controller / Treiber | C-663.12 (einachsig)C-885 mit C-663.12C885 (bis zu 20 Achsen)Modularer ACS-Controller | C-663.12 (einachsig)C-885 mit C-663.12C885 (bis zu 20 Achsen)Modularer ACS-Controller | C-663.12 (einachsig)C-885 mit C-663.12C885 (bis zu 20 Achsen)Modularer ACS-Controller | C-663.12 (einachsig)C-885 mit C-663.12C885 (bis zu 20 Achsen)Modularer ACS-Controller | C-663.12 (einachsig)C-885 mit C-663.12C885 (bis zu 20 Achsen)Modularer ACS-Controller | C-663.12 (einachsig)C-885 mit C-663.12C885 (bis zu 20 Achsen)Modularer ACS-Controller | C-663.12 (einachsig)C-885 mit C-663.12C885 (bis zu 20 Achsen)Modularer ACS-Controller | C-663.12 (einachsig)C-885 mit C-663.12C885 (bis zu 20 Achsen)Modularer ACS-Controller | C-663.12 (einachsig)C-885 mit C-663.12C885 (bis zu 20 Achsen)Modularer ACS-Controller | C-663.12 (einachsig)C-885 mit C-663.12C885 (bis zu 20 Achsen)Modularer ACS-Controller | C-663.12 (einachsig)C-885 mit C-663.12C885 (bis zu 20 Achsen)Modularer ACS-Controller | C-663.12 (einachsig)C-885 mit C-663.12C885 (bis zu 20 Achsen)Modularer ACS-Controller | C-863 (einachsig)C-884 (bis 6 Achsen)C-885 mit C-863.20C885 (bis 40 Achsen)Modularer ACS-Controller | C-863 (einachsig)C-884 (bis 6 Achsen)C-885 mit C-863.20C885 (bis 40 Achsen)Modularer ACS-Controller | C-863 (einachsig)C-884 (bis 6 Achsen)C-885 mit C-863.20C885 (bis 40 Achsen)Modularer ACS-Controller | C-863 (einachsig)C-884 (bis 6 Achsen)C-885 mit C-863.20C885 (bis 40 Achsen)Modularer ACS-Controller | C-863 (einachsig)C-884 (bis 6 Achsen)C-885 mit C-863.20C885 (bis 40 Achsen)Modularer ACS-Controller | C-863 (einachsig)C-884 (bis 6 Achsen)C-885 mit C-863.20C885 (bis 40 Achsen)Modularer ACS-Controller | |
Kabellänge | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | |
Betriebstemperaturbereich | 5 bis 40 °C | 5 bis 40 °C | 5 bis 40 °C | 5 bis 40 °C | 5 bis 40 °C | 5 bis 40 °C | 5 bis 40 °C | 5 bis 40 °C | 5 bis 40 °C | 5 bis 40 °C | 5 bis 40 °C | 5 bis 40 °C | 5 bis 40 °C | 5 bis 40 °C | 5 bis 40 °C | 5 bis 40 °C | 5 bis 40 °C | 5 bis 40 °C | |
Preis | >> PI Store | >> PI Store | >> PI Store | >> PI Store | >> PI Store | >> PI Store | >> PI Store | >> PI Store | >> PI Store | >> PI Store | >> PI Store | >> PI Store | >> PI Store | >> PI Store | >> PI Store | >> PI Store | >> PI Store | >> PI Store | |
Lieferzeit | >> PI Store | >> PI Store | >> PI Store | >> PI Store | >> PI Store | >> PI Store | >> PI Store | >> PI Store | >> PI Store | >> PI Store | >> PI Store | >> PI Store | >> PI Store | >> PI Store | >> PI Store | >> PI Store | >> PI Store | >> PI Store |
Downloads
Datenblatt
Dokumentation
Benutzerhandbuch L505M0003
L-505.023212F Linerartisch mit DC-Motor
Benutzerhandbuch L505M0004
L-505.011200 Lineartisch mit Schrittmotor
Benutzerhandbuch L505M0005
L-505.011200F Lineartisch mit Schrittmotor
Benutzerhandbuch L505M0006
L-505.011212 Lineartisch mit Schrittmotor
Benutzerhandbuch L505M0007
L-505.011212F Lineartisch mit Schrittmotor
Benutzerhandbuch L505M0008
L-505.013212 Lineartisch mit DC-Motor
Benutzerhandbuch L505M0009
L-505.013212F Lineartisch mit DC-Motor
Benutzerhandbuch L505M0010
L-505.014212F Lineartisch mit DC-Motor
Benutzerhandbuch L505M0011
L-505.01A200F Lineartisch mit Schrittmotor
Benutzerhandbuch L505M0012
L-505.01A212F Lineartisch mit Schrittmotor
Benutzerhandbuch L505M0013
L-505.021200 Lineartisch mit Schritmotor
Benutzerhandbuch L505M0014
L-505.021200F Lineartisch mit Schrittmotor
Benutzerhandbuch L505M0015
L-505.021212 Lineartisch mit Schrittmotor
Benutzerhandbuch L505M0017
L-505.023212 Lineartisch mit DC-Motor
Benutzerhandbuch L505M0016
L-505.021212F Linertisch mit Schrittmotor
Benutzerhandbuch L505M0018
L-505.024212F Lineartisch mit DC-Motor
Benutzerhandbuch L505M0019
L-505.02A200F Lineartisch mit Schrittmotor
Benutzerhandbuch L505M0020
L-505.02A212F Lineartisch mit Schrittmotor
3-D-Modelle
3D-Modell L-505.APx
3D-Modell L-505.02xxxx
3D-Modell L-505.01xxxx
Angebot / Bestellung
Fordern Sie ein unverbindliches Angebot über gewünschte Stückzahlen, Preise und Lieferzeiten an oder beschreiben Sie ihre gewünschte Modifikation. Produkte, die online verfügbar sind, können Sie direkt bestellen.
Kompakter Lineartisch, 60 mm Breite, gefalteter Antriebsstrang, 13 mm Stellweg, 30 N Belastbarkeit, Schrittmotor, Gewindespindel
Kompakter Lineartisch, 36 mm Breite, 13 mm Stellweg, 30 N Belastbarkeit, Schrittmotor, Gewindespindel, Linearencoder mit A/B-Quadratur-Signalübertragung
Kompakter Lineartisch, 60 mm Breite, gefalteter Antriebsstrang, 13 mm Stellweg, 30 N Belastbarkeit, Schrittmotor, Gewindespindel, Linearencoder mit A/B-Quadratur-Signalübertragung
Kompakter Lineartisch, 36 mm Breite, 26 mm Stellweg, 30 N Belastbarkeit, Schrittmotor, Gewindespindel
Kompakter Lineartisch, 60 mm Breite, gefalteter Antriebsstrang, 26 mm Stellweg, 30 N Belastbarkeit, Schrittmotor, Gewindespindel
Kompakter Lineartisch, 36 mm Breite, 26 mm Stellweg, 30 N Belastbarkeit, Schrittmotor, Gewindespindel, Linearencoder mit A/B-Quadratur-Signalübertragung
Kompakter Lineartisch, 60 mm Breite, gefalteter Antriebsstrang, 26 mm Stellweg, 30 N Belastbarkeit, Schrittmotor, Gewindespindel, Linearencoder mit A/B-Quadratur-Signalübertragung
Kompakter Lineartisch, 60 mm Breite, gefalteter Antriebsstrang, 13 mm Stellweg, 30 N Belastbarkeit, Schrittmotor mit Getriebe, Gewindespindel
Kompakter Lineartisch, 60 mm Breite, gefalteter Antriebsstrang, 26 mm Stellweg, 30 N Belastbarkeit, Schrittmotor mit Getriebe, Gewindespindel
Kompakter Lineartisch, 60 mm Breite, gefalteter Antriebsstrang, 13 mm Stellweg, 30 N Belastbarkeit, Schrittmotor mit Getriebe, Gewindespindel, Linearencoder mit A/B-Quadratur-Signalübertragung
Kompakter Lineartisch, 60 mm Breite, gefalteter Antriebsstrang, 26 mm Stellweg, 30 N Belastbarkeit, Schrittmotor mit Getriebe, Gewindespindel, Linearencoder mit A/B-Quadratur-Signalübertragung
Kompakter Lineartisch, 36 mm Breite, 13 mm Stellweg, 30 N Belastbarkeit, DC-Motor, Gewindespindel, Linearencoder mit A/B-Quadratur-Signalübertragung
Kompakter Lineartisch, 60 mm Breite, gefalteter Antriebsstrang, 13 mm Stellweg, 30 N Belastbarkeit, DC-Motor, Kugelumlaufspindel, Linearencoder mit A/B-Quadratur-Signalübertragung
Kompakter Lineartisch, 36 mm Breite, 26 mm Stellweg, 30 N Belastbarkeit, DC-Motor, Gewindespindel, Linearencoder mit A/B-Quadratur-Signalübertragung
Kompakter Lineartisch, 60 mm Breite, gefalteter Antriebsstrang, 26 mm Stellweg, 30 N Belastbarkeit, DC-Motor, Kugelumlaufspindel, Linearencoder mit A/B-Quadratur-Signalübertragung
Kompakter Lineartisch, 60 mm Breite, gefalteter Antriebsstrang, 13 mm Stellweg, 30 N Belastbarkeit, DC-Getriebemotor, Gewindespindel, Linearencoder mit A/B-Quadratur-Signalübertragung
Kompakter Lineartisch, 60 mm Breite, gefalteter Antriebsstrang, 26 mm Stellweg, 30 N Belastbarkeit, DC-Getriebemotor, Gewindespindel, Linearencoder mit A/B-Quadratur-Signalübertragung