PICA Power Piezoaktor; 15 µm Stellweg (ungeregelt); LEMO HVPZT; 1 m Kabellänge
P-235 PICA Power Piezoaktoren
Vorgespannte Hochlast-Piezoaktoren (HVPZT) mit Sensoroption
- Extrem hohe Steifigkeit
- Druckbelastbarkeit bis 30000 N
- Zugbelastbarkeit bis 3500 N
- Stellweg bis 180 µm
- Optionen: Vakuum-, Hochtemperaturausführungen, wassergeschütztes Gehäuse
Einsatzgebiete
- Aktive Schwingungsdämpfung
- Adaptive Mechanik
- Feinwerktechnik / Mikromechanik
- Optik
- Messtechnik / Interferometrie
- Adaptronik
- Schalter
- Lasertuning
- Krafterzeugung / Materialprüfung
- Nanotechnologie
PICA Power Piezoaktoren für hohe Lasten
PICA Power Hochlast-Stapelaktoren sind zuverlässig und bieten große Stellwege bei großen Lasten. Die Aktoren sind für anspruchsvolle Belastungen mit hohen Betriebstemperaturen geeignet.
Geeignet für anspruchsvolle Vakuumanwendungen
Piezoaktoren benötigen weder Schmiermittel noch verursachen sie Abrieb. Ausführungen für Vakuum bis 10-6 hPa und für besonders hohe oder tiefe Betriebstemperaturen sind verfügbar.
Spezifikationen
Spezifikationen
Bewegen | P-235.10 | P-235.10V | P-235.1S | P-235.1SV | P-235.20 | P-235.20V | P-235.2S | P-235.2SV | P-235.40 | P-235.40V | P-235.4S | P-235.4SV | P-235.80 | P-235.80V | P-235.8S | P-235.8SV | P-235.90 | P-235.90V | P-235.9S | P-235.9SV | Toleranz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktive Achsen | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | |
Stellweg in Z, ungeregelt | 15 µm | 15 µm | 15 µm | 15 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 60 µm | 60 µm | 60 µm | 60 µm | 120 µm | 120 µm | 120 µm | 120 µm | 180 µm | 180 µm | 180 µm | 180 µm | ±20 % |
Stellweg in Z | — | — | 15 µm | 15 µm | — | — | 30 µm | 30 µm | — | — | 60 µm | 60 µm | — | — | 120 µm | 120 µm | — | — | 180 µm | 180 µm | |
Linearitätsabweichung in Z | — | — | 0,2 % | 0,2 % | — | — | 0,2 % | 0,2 % | — | — | 0,2 % | 0,2 % | — | — | 0,2 % | 0,2 % | — | — | 0,2 % | 0,2 % | typ. |
Positionieren | P-235.10 | P-235.10V | P-235.1S | P-235.1SV | P-235.20 | P-235.20V | P-235.2S | P-235.2SV | P-235.40 | P-235.40V | P-235.4S | P-235.4SV | P-235.80 | P-235.80V | P-235.8S | P-235.8SV | P-235.90 | P-235.90V | P-235.9S | P-235.9SV | Toleranz |
Auflösung in Z, ungeregelt | 0,15 nm | 0,15 nm | 0,15 nm | 0,15 nm | 0,3 nm | 0,3 nm | 0,3 nm | 0,3 nm | 0,6 nm | 0,6 nm | 0,6 nm | 0,6 nm | 1,2 nm | 1,2 nm | 1,2 nm | 1,2 nm | 1,8 nm | 1,8 nm | 1,8 nm | 1,8 nm | typ. |
Integrierter Sensor | — | — | DMS, direkte Positionsmessung | DMS, direkte Positionsmessung | — | — | DMS, direkte Positionsmessung | DMS, direkte Positionsmessung | — | — | DMS, direkte Positionsmessung | DMS, direkte Positionsmessung | — | — | DMS, direkte Positionsmessung | DMS, direkte Positionsmessung | — | — | DMS, direkte Positionsmessung | DMS, direkte Positionsmessung | |
Systemauflösung in Z | — | — | 0,3 nm | 0,3 nm | — | — | 0,6 nm | 0,6 nm | — | — | 1,2 nm | 1,2 nm | — | — | 2,4 nm | 2,4 nm | — | — | 3,6 nm | 3,6 nm | |
Antriebseigenschaften | P-235.10 | P-235.10V | P-235.1S | P-235.1SV | P-235.20 | P-235.20V | P-235.2S | P-235.2SV | P-235.40 | P-235.40V | P-235.4S | P-235.4SV | P-235.80 | P-235.80V | P-235.8S | P-235.8SV | P-235.90 | P-235.90V | P-235.9S | P-235.9SV | Toleranz |
Aktortyp | Linearaktor | Linearaktor | Linearaktor | Linearaktor | Linearaktor | Linearaktor | Linearaktor | Linearaktor | Linearaktor | Linearaktor | Linearaktor | Linearaktor | Linearaktor | Linearaktor | Linearaktor | Linearaktor | Linearaktor | Linearaktor | Linearaktor | Linearaktor | |
Antriebstyp | PICA | PICA | PICA | PICA | PICA | PICA | PICA | PICA | PICA | PICA | PICA | PICA | PICA | PICA | PICA | PICA | PICA | PICA | PICA | PICA | |
Betriebsspannung | 0 bis 1000 V | 0 bis 1000 V | 0 bis 1000 V | 0 bis 1000 V | 0 bis 1000 V | 0 bis 1000 V | 0 bis 1000 V | 0 bis 1000 V | 0 bis 1000 V | 0 bis 1000 V | 0 bis 1000 V | 0 bis 1000 V | 0 bis 1000 V | 0 bis 1000 V | 0 bis 1000 V | 0 bis 1000 V | 0 bis 1000 V | 0 bis 1000 V | 0 bis 1000 V | 0 bis 1000 V | |
Elektrische Kapazität in Z | 550 nF | 550 nF | 550 nF | 550 nF | 1100 nF | 1100 nF | 1100 nF | 1100 nF | 2400 nF | 2400 nF | 2400 nF | 2400 nF | 5100 nF | 5100 nF | 5100 nF | 5100 nF | 7800 nF | 7800 nF | 7800 nF | 7800 nF | ±20 % |
Mechanische Eigenschaften | P-235.10 | P-235.10V | P-235.1S | P-235.1SV | P-235.20 | P-235.20V | P-235.2S | P-235.2SV | P-235.40 | P-235.40V | P-235.4S | P-235.4SV | P-235.80 | P-235.80V | P-235.8S | P-235.8SV | P-235.90 | P-235.90V | P-235.9S | P-235.9SV | Toleranz |
Steifigkeit in Z | 860 N/µm | 860 N/µm | 860 N/µm | 860 N/µm | 600 N/µm | 600 N/µm | 600 N/µm | 600 N/µm | 380 N/µm | 380 N/µm | 380 N/µm | 380 N/µm | 210 N/µm | 210 N/µm | 210 N/µm | 210 N/µm | 150 N/µm | 150 N/µm | 150 N/µm | 150 N/µm | ±20 % |
Resonanzfrequenz in Z, unbelastet | 14 kHz | 14 kHz | 14 kHz | 14 kHz | 10 kHz | 10 kHz | 10 kHz | 10 kHz | 7 kHz | 7 kHz | 7 kHz | 7 kHz | 4 kHz | 4 kHz | 4 kHz | 4 kHz | 2,8 kHz | 2,8 kHz | 2,8 kHz | 2,8 kHz | ±20 % |
Zulässige Druckkraft in Y | 707 N | 707 N | 707 N | 707 N | 420 N | 420 N | 420 N | 420 N | 232 N | 232 N | 232 N | 232 N | 147 N | 147 N | 147 N | 147 N | 147 N | 147 N | 147 N | 147 N | max. |
Zulässige Druckkraft in Z | 30000 N | 30000 N | 30000 N | 30000 N | 30000 N | 30000 N | 30000 N | 30000 N | 30000 N | 30000 N | 30000 N | 30000 N | 30000 N | 30000 N | 30000 N | 30000 N | 30000 N | 30000 N | 30000 N | 30000 N | max. |
Zulässige Zugkraft in Z | 3500 N | 3500 N | 3500 N | 3500 N | 3500 N | 3500 N | 3500 N | 3500 N | 3500 N | 3500 N | 3500 N | 3500 N | 3500 N | 3500 N | 3500 N | 3500 N | 3500 N | 3500 N | 3500 N | 3500 N | max. |
Zulässiges Moment in θZ | 2 N·m | 2 N·m | 2 N·m | 2 N·m | 2 N·m | 2 N·m | 2 N·m | 2 N·m | 2 N·m | 2 N·m | 2 N·m | 2 N·m | 2 N·m | 2 N·m | 2 N·m | 2 N·m | 2 N·m | 2 N·m | 2 N·m | 2 N·m | max. |
Gesamtmasse | 580 g | 580 g | 580 g | 580 g | 690 g | 690 g | 690 g | 690 g | 940 g | 940 g | 940 g | 940 g | 1400 g | 1400 g | 1400 g | 1400 g | 1900 g | 1900 g | 1900 g | 1900 g | ±5 % |
Material | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | |
Anschlüsse und Umgebung | P-235.10 | P-235.10V | P-235.1S | P-235.1SV | P-235.20 | P-235.20V | P-235.2S | P-235.2SV | P-235.40 | P-235.40V | P-235.4S | P-235.4SV | P-235.80 | P-235.80V | P-235.8S | P-235.8SV | P-235.90 | P-235.90V | P-235.9S | P-235.9SV | Toleranz |
Betriebstemperaturbereich | -40 bis 80 °C | -40 bis 150 °C | -40 bis 80 °C | -40 bis 150 °C | -40 bis 80 °C | -40 bis 150 °C | -40 bis 80 °C | -40 bis 150 °C | -40 bis 80 °C | -40 bis 150 °C | -40 bis 80 °C | -40 bis 150 °C | -40 bis 80 °C | -40 bis 150 °C | -40 bis 80 °C | -40 bis 150 °C | -40 bis 80 °C | -40 bis 150 °C | -40 bis 80 °C | -40 bis 150 °C | |
Anschluss | LEMO HVPZT | LEMO HVPZT | LEMO HVPZT | LEMO HVPZT | LEMO HVPZT | LEMO HVPZT | LEMO HVPZT | LEMO HVPZT | LEMO HVPZT | LEMO HVPZT | LEMO HVPZT | LEMO HVPZT | LEMO HVPZT | LEMO HVPZT | LEMO HVPZT | LEMO HVPZT | LEMO HVPZT | LEMO HVPZT | LEMO HVPZT | LEMO HVPZT | |
Kabellänge | 1 m | 1,5 m | 1 m | 1,5 m | 1 m | 1,5 m | 1 m | 1,5 m | 1 m | 1,5 m | 1 m | 1,5 m | 1 m | 1,5 m | 1 m | 1,5 m | 1 m | 1,5 m | 1 m | 1,5 m | |
Empfohlene Controller / Treiber | E-462, E-464, E-470 • E-472 • E-421, E-481, E-482, E-508 | E-462, E-464, E-470 • E-472 • E-421, E-481, E-482, E-508 | E-462, E-464, E-470 • E-472 • E-421, E-481, E-482, E-508 | E-462, E-464, E-470 • E-472 • E-421, E-481, E-482, E-508 | E-462, E-464, E-470 • E-472 • E-421, E-481, E-482, E-508 | E-462, E-464, E-470 • E-472 • E-421, E-481, E-482, E-508 | E-462, E-464, E-470 • E-472 • E-421, E-481, E-482, E-508 | E-462, E-464, E-470 • E-472 • E-421, E-481, E-482, E-508 | E-462, E-464, E-470 • E-472 • E-421, E-481, E-482, E-508 | E-462, E-464, E-470 • E-472 • E-421, E-481, E-482, E-508 | E-462, E-464, E-470 • E-472 • E-421, E-481, E-482, E-508 | E-462, E-464, E-470 • E-472 • E-421, E-481, E-482, E-508 | E-462, E-464, E-470 • E-472 • E-421, E-481, E-482, E-508 | E-462, E-464, E-470 • E-472 • E-421, E-481, E-482, E-508 | E-462, E-464, E-470 • E-472 • E-421, E-481, E-482, E-508 | E-462, E-464, E-470 • E-472 • E-421, E-481, E-482, E-508 | E-462, E-464, E-470 • E-472 • E-421, E-481, E-482, E-508 | E-462, E-464, E-470 • E-472 • E-421, E-481, E-482, E-508 | E-462, E-464, E-470 • E-472 • E-421, E-481, E-482, E-508 | E-462, E-464, E-470 • E-472 • E-421, E-481, E-482, E-508 | |
Vakuumklasse | — | 10⁻⁶ ǀ hPa | — | 10⁻⁶ ǀ hPa | — | 10⁻⁶ ǀ hPa | — | 10⁻⁶ ǀ hPa | — | 10⁻⁶ ǀ hPa | — | 10⁻⁶ ǀ hPa | — | 10⁻⁶ ǀ hPa | — | — | — | 10⁻⁶ ǀ hPa | — | 10⁻⁶ ǀ hPa | |
Sensoranschluss | — | — | LEMO für Dehnmessstreifen | LEMO für Dehnmessstreifen | — | — | LEMO für Dehnmessstreifen | LEMO für Dehnmessstreifen | — | — | LEMO für Dehnmessstreifen | LEMO für Dehnmessstreifen | — | — | LEMO für Dehnmessstreifen | LEMO für Dehnmessstreifen | — | — | LEMO für Dehnmessstreifen | LEMO für Dehnmessstreifen |
Steifigkeit in Z: Statische Großsignalsteifigkeit; dynamische Kleinsignalsteifigkeit ca. 50 % höher.
Betriebstemperaturbereich: Die maximale Ausheiztemperatur der Vakuumdurchführung beträgt 100 °C.
Die Auflösung des Systems wird nur vom Rauschen des Verstärkers und der Messtechnik begrenzt, da PI-Piezoaktoren reibungsfrei arbeiten.
Im Dauerbetrieb sollte die Betriebsspannung 750 V nicht überschreiten.
Downloads
Produktmitteilung
Product Change Notification Piezo Actuator Driven Products
Datenblatt
Dokumentation
Benutzerhandbuch PZ245
P-225, P-235 Vorgespannte Hochlast-Piezoaktoren, 1000 V
3-D-Modelle
P-235 3D-Modell
Angebot / Bestellung
Fordern Sie ein unverbindliches Angebot über gewünschte Stückzahlen, Preise und Lieferzeiten an oder beschreiben Sie Ihre gewünschte Modifikation.
PICA Power Piezoaktor; 15 µm Stellweg (ungeregelt); vakuumkompatibel bis 10-6 hPa; LEMO HVPZT; 1,5 m Kabellänge
PICA Power Piezoaktor; 15 µm Stellweg; DMS, direkte Positionsmessung; LEMO HVPZT; 1 m Kabellänge
PICA Power Piezoaktor; 15 µm Stellweg; DMS, direkte Positionsmessung; vakuumkompatibel bis 10-6 hPa; LEMO HVPZT; 1,5 m Kabellänge
PICA Power Piezoaktor; 30 µm Stellweg (ungeregelt); LEMO HVPZT; 1 m Kabellänge
PICA Power Piezoaktor; 30 µm Stellweg (ungeregelt); vakuumkompatibel bis 10-6 hPa; LEMO HVPZT; 1,5 m Kabellänge
PICA Power Piezoaktor; 30 µm Stellweg; DMS, direkte Positionsmessung; LEMO HVPZT; 1 m Kabellänge
PICA Power Piezoaktor; 30 µm Stellweg; DMS, direkte Positionsmessung; vakuumkompatibel bis 10-6 hPa; LEMO HVPZT; 1,5 m Kabellänge
PICA Power Piezoaktor; 60 µm Stellweg (ungeregelt); LEMO HVPZT; 1 m Kabellänge
PICA Power Piezoaktor; 60 µm Stellweg (ungeregelt); vakuumkompatibel bis 10-6 hPa; LEMO HVPZT; 1,5 m Kabellänge
PICA Power Piezoaktor; 60 µm Stellweg; DMS, direkte Positionsmessung; LEMO HVPZT; 1 m Kabellänge
PICA Power Piezoaktor; 60 µm Stellweg; DMS, direkte Positionsmessung; vakuumkompatibel bis 10-6 hPa; LEMO HVPZT; 1,5 m Kabellänge
PICA Power Piezoaktor; 120 µm Stellweg (ungeregelt); LEMO HVPZT; 1 m Kabellänge
PICA Power Piezoaktor; 120 µm Stellweg (ungeregelt); vakuumkompatibel bis 10-6 hPa; LEMO HVPZT; 1,5 m Kabellänge
PICA Power Piezoaktor; 120 µm Stellweg; DMS, direkte Positionsmessung; LEMO HVPZT; 1 m Kabellänge
PICA Power Piezoaktor; 120 µm Stellweg; DMS, direkte Positionsmessung; vakuumkompatibel bis 10-6 hPa; LEMO HVPZT; 1,5 m Kabellänge
PICA Power Piezoaktor; 180 µm Stellweg (ungeregelt); LEMO HVPZT; 1 m Kabellänge
PICA Power Piezoaktor; 180 µm Stellweg (ungeregelt); vakuumkompatibel bis 10-6 hPa; LEMO HVPZT; 1,5 m Kabellänge
PICA Power Piezoaktor; 180 µm Stellweg; DMS, direkte Positionsmessung; LEMO HVPZT; 1 m Kabellänge
PICA Power Piezoaktor; 180 µm Stellweg; DMS, direkte Positionsmessung; vakuumkompatibel bis 10-6 hPa; LEMO HVPZT; 1,5 m Kabellänge
Angebot anfordern
Fragen Sie den Fachmann!
Erhalten Sie innerhalb kürzester Zeit per E-Mail oder Telefon eine Rückmeldung zu Ihren Fragen von einem PI Vertriebsingenieur.