Stapelbarer, hochkompakter, universeller Lineartisch; 2-Phasen-Schrittmotor; 25 mm Stellweg; 150 N Belastbarkeit; 40 mm/s maximale Geschwindigkeit; Kugelumlaufspindel
L-836 Stapelbarer, hochkompakter, universeller Lineartisch
Vielseitig einsetzbar • Spindelantrieb • Kostengünstig • Industrietauglich in X, XY & XYZ
- Breite 60 mm, niedrige Bauhöhe
- Stellwege von 25 bis 200 mm, Belastbarkeit bis 150 N
- Präzisions-Kugelumlaufspindel und Kugelumlaufführungen
- Schrittmotor, optional mit gefaltetem Antriebsstrang für noch kompaktere Bauweise
- Optional mit Linearencoder
- Modelle mit Haltebremse für vertikale Montage
Lineartisch der Präzisionsklasse
Die Lineartische der L-836-Serie mit Präzisions-Kugelumlaufspindel sind für Industrieanwendungen geeignet, die eine hohe Leistung bei kompakter Bauform erfordern. Eine hohe Leistung wird durch hochauflösende Schrittmotoren, hochpräzise Kreuzrollenlager und Präzisions-Linearencoder erreicht. Die Foldback-Option erlaubt den Betrieb des Motors seitlich am Tisch, wodurch sich der Platzbedarf des Systems verringert.
Wegweisende Bauweise
Durch optionale Features bietet L-836 einen passenden Tisch für die verschiedensten Anwendungs-Szenarien, die hohe Auflösung, hohe Wiederholgenauigkeit und hohe Geschwindigkeit bei kompakten Abmessungen verlangen.
Schrittmotoren und digitale Linearencoder
Hochauflösende 2-Phasen-Motoren bieten eine Leistung, die mit der von 5-Phasen-Schrittmotoren vergleichbar ist; ohne dass dazu eine entsprechend teure Treiberelektronik benötigt wird. Tische mit längerem Stellweg erzielen noch höhere Geschwindigkeiten. Zusätzliche Linearencoder bieten hohe Wiederholbarkeit während des Betriebs.
Optionen
- Digitaler, inkrementeller Linearencoder
- Schrittmotor mit Foldback-Option zur Verringerung der Gesamtlänge
- Optionales Zubehör: Adapterwinkel L-836.APx
Einsatzgebiete
Lasermaterialbearbeitung, Prüftechnik, Elektronikfertigung, Fertigung optischer Kabel, Montage optischer Bauteile, Quantenphotonik, Siliziumphotonik, innovative Fertigungstechnologien, additive Herstellungsverfahren.
Spezifikationen
Spezifikationen
Bewegen | L-836.501200D | L-836.501200FD | L-836.511200D | L-836.511200FD | L-836.521200D | L-836.521200FD | L-836.531200D | L-836.531200FD | L-836.531200BD | L-836.531200BFD | L-836.541200D | L-836.541200FD | L-836.541200BD | L-836.541200BFD | L-836.551200D | L-836.551200FD | L-836.551200BD | L-836.551200BFD | L-836.501212D | L-836.501212FD | L-836.511212D | L-836.511212FD | L-836.521212D | L-836.521212FD | L-836.531212D | L-836.531212FD | L-836.531212BD | L-836.531212BFD | L-836.541212D | L-836.541212FD | L-836.541212BD | L-836.541212BFD | L-836.551212D | L-836.551212FD | L-836.551212BD | L-836.551212BFD | Toleranz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktive Achsen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Stellweg in X | 25 mm | 25 mm | 50 mm | 50 mm | 75 mm | 75 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 25 mm | 25 mm | 50 mm | 50 mm | 75 mm | 75 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | |
Beschleunigung in X, unbelastet | 2 m/s² | 2 m/s² | 2 m/s² | 2 m/s² | 2 m/s² | 2 m/s² | 4 m/s² | 4 m/s² | 4 m/s² | 4 m/s² | 4 m/s² | 4 m/s² | 4 m/s² | 4 m/s² | 4 m/s² | 4 m/s² | 4 m/s² | 4 m/s² | 2 m/s² | 2 m/s² | 2 m/s² | 2 m/s² | 2 m/s² | 2 m/s² | 4 m/s² | 4 m/s² | 4 m/s² | 4 m/s² | 4 m/s² | 4 m/s² | 4 m/s² | 4 m/s² | 4 m/s² | 4 m/s² | 4 m/s² | 4 m/s² | max. |
Maximale Geschwindigkeit in X, unbelastet | 40 mm/s | 40 mm/s | 40 mm/s | 40 mm/s | 40 mm/s | 40 mm/s | 80 mm/s | 80 mm/s | 80 mm/s | 80 mm/s | 80 mm/s | 80 mm/s | 80 mm/s | 80 mm/s | 80 mm/s | 80 mm/s | 80 mm/s | 80 mm/s | 40 mm/s | 40 mm/s | 40 mm/s | 40 mm/s | 40 mm/s | 40 mm/s | 80 mm/s | 80 mm/s | 80 mm/s | 80 mm/s | 80 mm/s | 80 mm/s | 80 mm/s | 80 mm/s | 80 mm/s | 80 mm/s | 80 mm/s | 80 mm/s | |
Geradheitsabweichung in Y (Geradheit) | ± 2 µm | ± 2 µm | ± 2 µm | ± 2 µm | ± 2 µm | ± 2 µm | ± 3 µm | ± 3 µm | ± 3 µm | ± 3 µm | ± 3 µm | ± 3 µm | ± 3 µm | ± 3 µm | ± 3 µm | ± 3 µm | ± 3 µm | ± 3 µm | ± 2 µm | ± 2 µm | ± 2 µm | ± 2 µm | ± 2 µm | ± 2 µm | ± 3 µm | ± 3 µm | ± 3 µm | ± 3 µm | ± 3 µm | ± 3 µm | ± 3 µm | ± 3 µm | ± 3 µm | ± 3 µm | ± 3 µm | ± 3 µm | max. |
Geradheitsabweichung in Z (Ebenheit) | ± 2 µm | ± 2 µm | ± 2 µm | ± 2 µm | ± 2 µm | ± 2 µm | ± 3 µm | ± 3 µm | ± 3 µm | ± 3 µm | ± 3 µm | ± 3 µm | ± 3 µm | ± 3 µm | ± 3 µm | ± 3 µm | ± 3 µm | ± 3 µm | ± 2 µm | ± 2 µm | ± 2 µm | ± 2 µm | ± 2 µm | ± 2 µm | ± 3 µm | ± 3 µm | ± 3 µm | ± 3 µm | ± 3 µm | ± 3 µm | ± 3 µm | ± 3 µm | ± 3 µm | ± 3 µm | ± 3 µm | ± 3 µm | max. |
Winkelabweichung um Y (Nicken) | ± 60 µrad | ± 60 µrad | ± 100 µrad | ± 100 µrad | ± 120 µrad | ± 120 µrad | ± 180 µrad | ± 180 µrad | ± 180 µrad | ± 180 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 60 µrad | ± 60 µrad | ± 100 µrad | ± 100 µrad | ± 120 µrad | ± 120 µrad | ± 180 µrad | ± 180 µrad | ± 180 µrad | ± 180 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | max. |
Winkelabweichung um Z (Gieren) | ± 60 µrad | ± 60 µrad | ± 100 µrad | ± 100 µrad | ± 120 µrad | ± 120 µrad | ± 180 µrad | ± 180 µrad | ± 180 µrad | ± 180 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 60 µrad | ± 60 µrad | ± 100 µrad | ± 100 µrad | ± 120 µrad | ± 120 µrad | ± 180 µrad | ± 180 µrad | ± 180 µrad | ± 180 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | max. |
Positionieren | L-836.501200D | L-836.501200FD | L-836.511200D | L-836.511200FD | L-836.521200D | L-836.521200FD | L-836.531200D | L-836.531200FD | L-836.531200BD | L-836.531200BFD | L-836.541200D | L-836.541200FD | L-836.541200BD | L-836.541200BFD | L-836.551200D | L-836.551200FD | L-836.551200BD | L-836.551200BFD | L-836.501212D | L-836.501212FD | L-836.511212D | L-836.511212FD | L-836.521212D | L-836.521212FD | L-836.531212D | L-836.531212FD | L-836.531212BD | L-836.531212BFD | L-836.541212D | L-836.541212FD | L-836.541212BD | L-836.541212BFD | L-836.551212D | L-836.551212FD | L-836.551212BD | L-836.551212BFD | Toleranz |
Kleinste Schrittweite in X | 0,3 µm | 0,4 µm | 0,3 µm | 0,4 µm | 0,3 µm | 0,4 µm | 0,75 µm | 0,75 µm | 0,75 µm | 0,75 µm | 0,75 µm | 0,75 µm | 0,75 µm | 0,75 µm | 0,75 µm | 0,75 µm | 0,75 µm | 0,75 µm | 0,24 µm | 0,24 µm | 0,24 µm | 0,24 µm | 0,24 µm | 0,24 µm | 0,24 µm | 0,24 µm | 0,24 µm | 0,24 µm | 0,24 µm | 0,24 µm | 0,24 µm | 0,24 µm | 0,24 µm | 0,24 µm | 0,24 µm | 0,24 µm | max. |
Positioniergenauigkeit in X, unkalibriert | ± 5 µm | ± 5 µm | ± 5 µm | ± 5 µm | ± 7 µm | ± 7 µm | ± 10 µm | ± 10 µm | ± 10 µm | ± 10 µm | ± 15 µm | ± 15 µm | ± 15 µm | ± 15 µm | ± 20 µm | ± 20 µm | ± 20 µm | ± 20 µm | ± 5 µm | ± 5 µm | ± 5 µm | ± 5 µm | ± 7 µm | ± 7 µm | ± 10 µm | ± 10 µm | ± 10 µm | ± 10 µm | ± 15 µm | ± 15 µm | ± 15 µm | ± 15 µm | ± 20 µm | ± 20 µm | ± 20 µm | ± 20 µm | max. |
Bidirektionale Wiederholgenauigkeit in X | 2 µm | 4 µm | 2 µm | 4 µm | 2 µm | 4 µm | 4 µm | 6 µm | 4 µm | 6 µm | 4 µm | 6 µm | 4 µm | 6 µm | 4 µm | 6 µm | 4 µm | 6 µm | 0,8 µm | 0,8 µm | 0,8 µm | 0,8 µm | 0,8 µm | 0,8 µm | 0,8 µm | 0,8 µm | 0,8 µm | 0,8 µm | 0,8 µm | 0,8 µm | 0,8 µm | 0,8 µm | 0,8 µm | 0,8 µm | 0,8 µm | 0,8 µm | max. |
Referenzschalter | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | |
Endschalter | Hall-Effekt, Öffner, 5 V, NPN | Hall-Effekt, Öffner, 5 V, NPN | Hall-Effekt, Öffner, 5 V, NPN | Hall-Effekt, Öffner, 5 V, NPN | Hall-Effekt, Öffner, 5 V, NPN | Hall-Effekt, Öffner, 5 V, NPN | Hall-Effekt, Öffner, 5 V, NPN | Hall-Effekt, Öffner, 5 V, NPN | Hall-Effekt, Öffner, 5 V, NPN | Hall-Effekt, Öffner, 5 V, NPN | Hall-Effekt, Öffner, 5 V, NPN | Hall-Effekt, Öffner, 5 V, NPN | Hall-Effekt, Öffner, 5 V, NPN | Hall-Effekt, Öffner, 5 V, NPN | Hall-Effekt, Öffner, 5 V, NPN | Hall-Effekt, Öffner, 5 V, NPN | Hall-Effekt, Öffner, 5 V, NPN | Hall-Effekt, Öffner, 5 V, NPN | Hall-Effekt, Öffner, 5 V, NPN | Hall-Effekt, Öffner, 5 V, NPN | Hall-Effekt, Öffner, 5 V, NPN | Hall-Effekt, Öffner, 5 V, NPN | Hall-Effekt, Öffner, 5 V, NPN | Hall-Effekt, Öffner, 5 V, NPN | Hall-Effekt, Öffner, 5 V, NPN | Hall-Effekt, Öffner, 5 V, NPN | Hall-Effekt, Öffner, 5 V, NPN | Hall-Effekt, Öffner, 5 V, NPN | Hall-Effekt, Öffner, 5 V, NPN | Hall-Effekt, Öffner, 5 V, NPN | Hall-Effekt, Öffner, 5 V, NPN | Hall-Effekt, Öffner, 5 V, NPN | Hall-Effekt, Öffner, 5 V, NPN | Hall-Effekt, Öffner, 5 V, NPN | Hall-Effekt, Öffner, 5 V, NPN | Hall-Effekt, Öffner, 5 V, NPN | |
Integrierter Sensor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Inkrementeller Linearencoder | Inkrementeller Linearencoder | Inkrementeller Linearencoder | Inkrementeller Linearencoder | Inkrementeller Linearencoder | Inkrementeller Linearencoder | Inkrementeller Linearencoder | Inkrementeller Linearencoder | Inkrementeller Linearencoder | Inkrementeller Linearencoder | Inkrementeller Linearencoder | Inkrementeller Linearencoder | Inkrementeller Linearencoder | Inkrementeller Linearencoder | Inkrementeller Linearencoder | Inkrementeller Linearencoder | Inkrementeller Linearencoder | Inkrementeller Linearencoder | |
Sensorsignal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | |
Sensorsignalperiode | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 µm | 80 µm | 80 µm | 80 µm | 80 µm | 80 µm | 80 µm | 80 µm | 80 µm | 80 µm | 80 µm | 80 µm | 80 µm | 80 µm | 80 µm | 80 µm | 80 µm | 80 µm | |
Sensorauflösung | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 nm | 80 nm | 80 nm | 80 nm | 80 nm | 80 nm | 80 nm | 80 nm | 80 nm | 80 nm | 80 nm | 80 nm | 80 nm | 80 nm | 80 nm | 80 nm | 80 nm | 80 nm | |
Antriebseigenschaften | L-836.501200D | L-836.501200FD | L-836.511200D | L-836.511200FD | L-836.521200D | L-836.521200FD | L-836.531200D | L-836.531200FD | L-836.531200BD | L-836.531200BFD | L-836.541200D | L-836.541200FD | L-836.541200BD | L-836.541200BFD | L-836.551200D | L-836.551200FD | L-836.551200BD | L-836.551200BFD | L-836.501212D | L-836.501212FD | L-836.511212D | L-836.511212FD | L-836.521212D | L-836.521212FD | L-836.531212D | L-836.531212FD | L-836.531212BD | L-836.531212BFD | L-836.541212D | L-836.541212FD | L-836.541212BD | L-836.541212BFD | L-836.551212D | L-836.551212FD | L-836.551212BD | L-836.551212BFD | Toleranz |
Antriebstyp | 2-Phasen-Schrittmotor | 2-Phasen-Schrittmotor | 2-Phasen-Schrittmotor | 2-Phasen-Schrittmotor | 2-Phasen-Schrittmotor | 2-Phasen-Schrittmotor | 2-Phasen-Schrittmotor | 2-Phasen-Schrittmotor | 2-Phasen-Schrittmotor | 2-Phasen-Schrittmotor | 2-Phasen-Schrittmotor | 2-Phasen-Schrittmotor | 2-Phasen-Schrittmotor | 2-Phasen-Schrittmotor | 2-Phasen-Schrittmotor | 2-Phasen-Schrittmotor | 2-Phasen-Schrittmotor | 2-Phasen-Schrittmotor | 2-Phasen-Schrittmotor | — | 2-Phasen-Schrittmotor | 2-Phasen-Schrittmotor | 2-Phasen-Schrittmotor | 2-Phasen-Schrittmotor | 2-Phasen-Schrittmotor | 2-Phasen-Schrittmotor | 2-Phasen-Schrittmotor | 2-Phasen-Schrittmotor | 2-Phasen-Schrittmotor | 2-Phasen-Schrittmotor | 2-Phasen-Schrittmotor | 2-Phasen-Schrittmotor | 2-Phasen-Schrittmotor | 2-Phasen-Schrittmotor | 2-Phasen-Schrittmotor | 2-Phasen-Schrittmotor | |
Betriebsspannung | 24 bis 48 V | 24 bis 48 V | 24 bis 48 V | 24 bis 48 V | 24 bis 48 V | 24 bis 48 V | 24 bis 48 V | 24 bis 48 V | 24 bis 48 V | 24 bis 48 V | 24 bis 48 V | 24 bis 48 V | 24 bis 48 V | 24 bis 48 V | 24 bis 48 V | 24 bis 48 V | 24 bis 48 V | 24 bis 48 V | 24 bis 48 V | 24 bis 48 V | 24 bis 48 V | 24 bis 48 V | 24 bis 48 V | 24 bis 48 V | 24 bis 48 V | 24 bis 48 V | 24 bis 48 V | 24 bis 48 V | 24 bis 48 V | 24 bis 48 V | 24 bis 48 V | 24 bis 48 V | 24 bis 48 V | 24 bis 48 V | 24 bis 48 V | 24 bis 48 V | |
Nennstrom, effektiv | 1,5 A | 1,5 A | 1,5 A | 1,5 A | 1,5 A | 1,5 A | 1,5 A | 1,5 A | 1,5 A | 1,5 A | 1,5 A | 1,5 A | 1,5 A | 1,5 A | 1,5 A | 1,5 A | 1,5 A | 1,5 A | 1,5 A | 1,5 A | 1,5 A | 1,5 A | 1,5 A | 1,5 A | 1,5 A | 1,5 A | 1,5 A | 1,5 A | 1,5 A | 1,5 A | 1,5 A | 1,5 A | 1,5 A | 1,5 A | 1,5 A | 1,5 A | typ. |
Maximale Leistungsaufnahme | 7 W | 7 W | 7 W | 7 W | 7 W | 7 W | 7 W | 7 W | 7 W | 7 W | 7 W | 7 W | 7 W | 7 W | 7 W | 7 W | 7 W | 7 W | 8 W | 8 W | 8 W | 8 W | 8 W | 8 W | 8 W | 8 W | 8 W | 8 W | 8 W | 8 W | 8 W | 8 W | 8 W | 8 W | 8 W | 8 W | |
Motorauflösung | 200 Vollschritte/U | 200 Vollschritte/U | 200 Vollschritte/U | 200 Vollschritte/U | 200 Vollschritte/U | 200 Vollschritte/U | 200 Vollschritte/U | 200 Vollschritte/U | 200 Vollschritte/U | 200 Vollschritte/U | 200 Vollschritte/U | 200 Vollschritte/U | 200 Vollschritte/U | 200 Vollschritte/U | 200 Vollschritte/U | 200 Vollschritte/U | 200 Vollschritte/U | 200 Vollschritte/U | 200 Vollschritte/U | 200 Vollschritte/U | 200 Vollschritte/U | 200 Vollschritte/U | 200 Vollschritte/U | 200 Vollschritte/U | 200 Vollschritte/U | 200 Vollschritte/U | 200 Vollschritte/U | 200 Vollschritte/U | 200 Vollschritte/U | 200 Vollschritte/U | 200 Vollschritte/U | 200 Vollschritte/U | 200 Vollschritte/U | 200 Vollschritte/U | 200 Vollschritte/U | 200 Vollschritte/U | |
Antriebskraft in X | 75 N | 75 N | 75 N | 75 N | 75 N | 75 N | 75 N | 75 N | 75 N | 75 N | 75 N | 75 N | 75 N | 75 N | 75 N | 75 N | 75 N | 75 N | 75 N | 75 N | 75 N | 75 N | 75 N | 75 N | 75 N | 75 N | 75 N | 75 N | 75 N | 75 N | 75 N | 75 N | 75 N | 75 N | 75 N | 75 N | typ. |
Widerstand Phase-Phase | 1,18 Ω | 1,18 Ω | 1,18 Ω | 1,18 Ω | 1,18 Ω | 1,18 Ω | 1,18 Ω | 1,18 Ω | 1,18 Ω | 1,18 Ω | 1,18 Ω | 1,18 Ω | 1,18 Ω | 1,18 Ω | 1,18 Ω | 1,18 Ω | 1,18 Ω | 1,18 Ω | 1,18 Ω | 1,18 Ω | 1,18 Ω | 1,18 Ω | 1,18 Ω | 1,18 Ω | 1,18 Ω | 1,18 Ω | 1,18 Ω | 1,18 Ω | 1,18 Ω | 1,18 Ω | 1,18 Ω | 1,18 Ω | 1,18 Ω | 1,18 Ω | 1,18 Ω | 1,18 Ω | typ. |
Induktivität Phase-Phase | 0,96 mH | 0,96 mH | 0,96 mH | 0,96 mH | 0,96 mH | 0,96 mH | 0,96 mH | 0,96 mH | 0,96 mH | 0,96 mH | 0,96 mH | 0,96 mH | 0,96 mH | 0,96 mH | 0,96 mH | 0,96 mH | 0,96 mH | 0,96 mH | 0,96 mH | 0,96 mH | 0,96 mH | 0,96 mH | 0,96 mH | 0,96 mH | 0,96 mH | 0,96 mH | 0,96 mH | 0,96 mH | 0,96 mH | 0,96 mH | 0,96 mH | 0,96 mH | 0,96 mH | 0,96 mH | 0,96 mH | 0,96 mH | |
Mechanische Eigenschaften | L-836.501200D | L-836.501200FD | L-836.511200D | L-836.511200FD | L-836.521200D | L-836.521200FD | L-836.531200D | L-836.531200FD | L-836.531200BD | L-836.531200BFD | L-836.541200D | L-836.541200FD | L-836.541200BD | L-836.541200BFD | L-836.551200D | L-836.551200FD | L-836.551200BD | L-836.551200BFD | L-836.501212D | L-836.501212FD | L-836.511212D | L-836.511212FD | L-836.521212D | L-836.521212FD | L-836.531212D | L-836.531212FD | L-836.531212BD | L-836.531212BFD | L-836.541212D | L-836.541212FD | L-836.541212BD | L-836.541212BFD | L-836.551212D | L-836.551212FD | L-836.551212BD | L-836.551212BFD | Toleranz |
Zulässige Druckkraft in Y | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | max. |
Zulässige Druckkraft in Z | 150 N | 150 N | 150 N | 150 N | 150 N | 150 N | 150 N | 150 N | 150 N | 150 N | 150 N | 150 N | 150 N | 150 N | 150 N | 150 N | 150 N | 150 N | 150 N | 150 N | 150 N | 150 N | 150 N | 150 N | 150 N | 150 N | 150 N | 150 N | 150 N | 150 N | 150 N | 150 N | 150 N | 150 N | 150 N | 150 N | max. |
Zulässiges Moment in θX | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | max. |
Zulässiges Moment in θY | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | max. |
Zulässiges Moment in θZ | 10 N·m | 10 N·m | 10 N·m | 10 N·m | 10 N·m | 10 N·m | 10 N·m | 10 N·m | 10 N·m | 10 N·m | 10 N·m | 10 N·m | 10 N·m | 10 N·m | 10 N·m | 10 N·m | 10 N·m | 10 N·m | 10 N·m | 10 N·m | 10 N·m | 10 N·m | 10 N·m | 10 N·m | 10 N·m | 10 N·m | 10 N·m | 10 N·m | 10 N·m | 10 N·m | 10 N·m | 10 N·m | 10 N·m | 10 N·m | 10 N·m | 10 N·m | max. |
Haltekraft in X, passiv | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 N | 300 N | — | — | 300 N | 300 N | — | — | 300 N | 300 N | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 N | 300 N | — | — | 300 N | 300 N | — | — | 300 N | 300 N | |
Bewegte Masse in X, unbelastet | 130 g | 130 g | 130 g | 130 g | 130 g | 130 g | 130 g | 130 g | 130 g | 130 g | 130 g | 130 g | 130 g | 130 g | 130 g | 130 g | 130 g | 130 g | 140 g | 140 g | 140 g | 140 g | 140 g | 140 g | 140 g | 140 g | 140 g | 140 g | 140 g | 140 g | 140 g | 140 g | 140 g | 140 g | 140 g | 140 g | |
Spindeltyp | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | |
Spindelsteigung | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | |
Führung | Kugelumlaufführung | Kugelumlaufführung | Kugelumlaufführung | Kugelumlaufführung | Kugelumlaufführung | Kugelumlaufführung | Kugelumlaufführung | Kugelumlaufführung | Kugelumlaufführung | Kugelumlaufführung | Kugelumlaufführung | Kugelumlaufführung | Kugelumlaufführung | Kugelumlaufführung | Kugelumlaufführung | Kugelumlaufführung | Kugelumlaufführung | Kugelumlaufführung | Kugelumlaufführung | Kugelumlaufführung | Kugelumlaufführung | Kugelumlaufführung | Kugelumlaufführung | Kugelumlaufführung | Kugelumlaufführung | Kugelumlaufführung | Kugelumlaufführung | Kugelumlaufführung | Kugelumlaufführung | Kugelumlaufführung | Kugelumlaufführung | Kugelumlaufführung | Kugelumlaufführung | Kugelumlaufführung | Kugelumlaufführung | Kugelumlaufführung | |
Gesamtmasse | 710 g | 770 g | 770 g | 830 g | 840 g | 900 g | 900 g | 960 g | 960 g | 1010 g | 1020 g | 1080 g | 1080 g | 1130 g | 1150 g | 1210 g | 1210 g | 1260 g | 720 g | 780 g | 780 g | 840 g | 850 g | 910 g | 910 g | 970 g | 970 g | 1020 g | 1030 g | 1090 g | 1090 g | 1140 g | 1160 g | 1220 g | 1220 g | 1270 g | |
