Lineartisch; DC-Motor; 25 mm Stellweg; 50 N Belastbarkeit; 20 mm/s maximale Geschwindigkeit; metrische Gewindespindel; Inkrementeller Rotationsencoder
VT-80 Lineartisch
Basisversion für universelle Einsatzgebiete
- Stellwege von 25 bis 300 mm (1 bis 12")
- Flache Bauform, auch für XY-Kombinationen
- Max. Geschwindigkeit bis 20 mm/s
- Belastbar bis 5 kg
- Vakuumkompatible Artikel verfügbar
Lineartisch der Standardklasse
Kugelumlaufführungen und Präzisions-Gewindespindel für ruhigen und gleichmäßigen Vorschub. Grundprofil aus entspanntem Aluminium für hohe Stabilität. Mechanische Endschalter.
XY-Kombinationen
XY-Kombinationen aus VT-80 Lineartischen sind ohne Adapter möglich. Die kompakte XY-Variante mit 25 mm Stellweg pro Achse ist für beide Motortypen als Werksoption (werksseitig vormontiert) erhältlich:
- 62309111: VT-80 XY-Lineartisch, DC-Motor, 80 mm Breite, 25 mm Stellweg, mechanische Endschalter, werksseitig vormontierte XYKombination aus zwei 62309110-0000 Lineartischen
- 62309211: VT-80 XY-Lineartisch, Schrittmotor, 80 mm Breite, 25 mm Stellweg, mechanische Endschalter, werksseitig vormontierte XYKombination aus zwei 62309210-0000 Lineartischen
Alle anderen Stellwegsvarianten können durch den Kunden selbst zu XY-Kombinationen verbunden werden.
Beachten Sie, dass Spezifikationen für XY-Kombinationen von den Spezifikationen der Einzelachsen abweichen können.
Antriebsarten
- Geregelter DC-Motor mit Rotationsencoder auf der Antriebswelle
- 2-Phasen-Schrittmotor für hohes Drehmoment auch bei kleinen Geschwindigkeiten und hohe Auflösung
Kugelumlaufführungen
Kugelumlaufführungen zeichnen sich bei entsprechend sorgfältiger Montage durch eine vorteilhafte Kombination aus hoher Belastbarkeit, Lebensdauer, Wartungsfreiheit und Führungsgenauigkeit aus. Der bewegliche Teil der Tische wird von vier vorgespannten Kugelumlaufschuhen, die auf zwei Führungsschienen laufen, getragen. Jeder Lagerschuh beinhaltet zwei unabhängige Reihen umlaufender Kugeln.
Einsatzgebiete
Positionierungsaufgaben in Industrie und Forschung mit geringer Einschaltdauer.
Spezifikationen
Spezifikationen
Bewegen | 62309110-0000 | 62309120 | 62309130 | 62309140 | 62309150 | 62309160 | 62309180 | 62309210-0000 | 62309220 | 62309230 | 62309240 | 62309250-0000 | 62309260 | 62309280 | Toleranz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktive Achsen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Stellweg in X | 25 mm | 50 mm | 75 mm | 100 mm | 150 mm | 200 mm | 300 mm | 25 mm | 50 mm | 75 mm | 100 mm | 150 mm | 200 mm | 300 mm | |
Maximale Geschwindigkeit in X, unbelastet | 20 mm/s | 20 mm/s | 20 mm/s | 20 mm/s | 20 mm/s | 20 mm/s | 20 mm/s | 20 mm/s | 20 mm/s | 20 mm/s | 20 mm/s | 20 mm/s | 20 mm/s | 20 mm/s | |
Geradheit (Lineares Übersprechen in Y bei Bewegung in X) | ± 8 µm | ± 10 µm | ± 11 µm | ± 12 µm | ± 14 µm | ± 20 µm | ± 35 µm | ± 8 µm | ± 10 µm | ± 11 µm | ± 12 µm | ± 14 µm | ± 20 µm | ± 35 µm | typ. |
Ebenheit (Lineares Übersprechen in Z bei Bewegung in X) | ± 8 µm | ± 10 µm | ± 11 µm | ± 12 µm | ± 14 µm | ± 20 µm | ± 35 µm | ± 8 µm | ± 10 µm | ± 11 µm | ± 12 µm | ± 14 µm | ± 20 µm | ± 35 µm | typ. |
Neigen (Rotatorisches Übersprechen in θY bei Bewegung in X) | ± 100 µrad | ± 110 µrad | ± 120 µrad | ± 130 µrad | ± 150 µrad | ± 170 µrad | ± 210 µrad | ± 100 µrad | ± 110 µrad | ± 120 µrad | ± 130 µrad | ± 150 µrad | ± 170 µrad | ± 210 µrad | typ. |
Gieren (Rotatorisches Übersprechen in θZ bei Bewegung in X) | ± 150 µrad | ± 150 µrad | ± 150 µrad | ± 150 µrad | ± 150 µrad | ± 150 µrad | ± 150 µrad | ± 150 µrad | ± 150 µrad | ± 150 µrad | ± 150 µrad | ± 150 µrad | ± 150 µrad | ± 150 µrad | typ. |
Positionieren | 62309110-0000 | 62309120 | 62309130 | 62309140 | 62309150 | 62309160 | 62309180 | 62309210-0000 | 62309220 | 62309230 | 62309240 | 62309250-0000 | 62309260 | 62309280 | Toleranz |
Integrierter Sensor | Inkrementeller Rotationsencoder | Inkrementeller Rotationsencoder | Inkrementeller Rotationsencoder | Inkrementeller Rotationsencoder | Inkrementeller Rotationsencoder | Inkrementeller Rotationsencoder | Inkrementeller Rotationsencoder | ||||||||
Systemauflösung in X | 500 nm | 500 nm | 500 nm | 500 nm | 500 nm | 500 nm | 500 nm | 5000 nm | 5000 nm | 5000 nm | 5000 nm | 5000 nm | 5000 nm | 5000 nm | |
Unidirektionale Wiederholgenauigkeit in X | 0,8 µm | 0,8 µm | 0,8 µm | 0,8 µm | 0,8 µm | 0,8 µm | 0,8 µm | 0,4 µm | 0,4 µm | 0,4 µm | 0,4 µm | 0,4 µm | 0,4 µm | 0,4 µm | typ. |
Bidirektionale Wiederholgenauigkeit in X | ± 10 µm | ± 10 µm | ± 10 µm | ± 10 µm | ± 10 µm | ± 10 µm | ± 10 µm | ± 10 µm | ± 10 µm | ± 10 µm | ± 10 µm | ± 10 µm | ± 10 µm | ± 10 µm | typ. |
Kleinste Schrittweite in X | 0,5 µm | 0,5 µm | 0,5 µm | 0,5 µm | 0,5 µm | 0,5 µm | 0,5 µm | 0,2 µm | 0,2 µm | 0,2 µm | 0,2 µm | 0,2 µm | 0,2 µm | 0,2 µm | typ. |
Endschalter | Mechanisch, Öffner, bis 30 V, NPN | Mechanisch, Öffner, bis 30 V, NPN | Mechanisch, Öffner, bis 30 V, NPN | Mechanisch, Öffner, bis 30 V, NPN | Mechanisch, Öffner, bis 30 V, NPN | Mechanisch, Öffner, bis 30 V, NPN | Mechanisch, Öffner, bis 30 V, NPN | Mechanisch, Öffner, bis 30 V, NPN | Mechanisch, Öffner, bis 30 V, NPN | Mechanisch, Öffner, bis 30 V, NPN | Mechanisch, Öffner, bis 30 V, NPN | Mechanisch, Öffner, bis 30 V, NPN | Mechanisch, Öffner, bis 30 V, NPN | Mechanisch, Öffner, bis 30 V, NPN | |
Auflösung Motorencoder | 2000 Impulse/U | 2000 Impulse/U | 2000 Impulse/U | 2000 Impulse/U | 2000 Impulse/U | 2000 Impulse/U | 2000 Impulse/U | ||||||||
Sensorsignal Motorencoder | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | ||||||||
Antriebseigenschaften | 62309110-0000 | 62309120 | 62309130 | 62309140 | 62309150 | 62309160 | 62309180 | 62309210-0000 | 62309220 | 62309230 | 62309240 | 62309250-0000 | 62309260 | 62309280 | Toleranz |
Antriebstyp | DC-Motor | DC-Motor | DC-Motor | DC-Motor | DC-Motor | DC-Motor | DC-Motor | 2-Phasen-Schrittmotor | 2-Phasen-Schrittmotor | 2-Phasen-Schrittmotor | 2-Phasen-Schrittmotor | 2-Phasen-Schrittmotor | 2-Phasen-Schrittmotor | 2-Phasen-Schrittmotor | |
Nennspannung | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | ||||||||
Nennstrom, effektiv | 0,98 A | 0,98 A | 0,98 A | 0,98 A | 0,98 A | 0,98 A | 0,98 A | 1,7 A | 1,7 A | 1,7 A | 1,7 A | 1,7 A | 1,7 A | 1,7 A | typ. |
Antriebskraft in negativer Bewegungsrichtung in X | 40 N | 40 N | 40 N | 40 N | 40 N | 40 N | 40 N | 40 N | 40 N | 40 N | 40 N | 40 N | 40 N | 40 N | typ. |
Antriebskraft in positiver Bewegungsrichtung in X | 40 N | 40 N | 40 N | 40 N | 40 N | 40 N | 40 N | 40 N | 40 N | 40 N | 40 N | 40 N | 40 N | 40 N | typ. |
Widerstand Phase-Phase | 5,78 Ω | 5,78 Ω | 5,78 Ω | 5,78 Ω | 5,78 Ω | 5,78 Ω | 5,78 Ω | 1,7 Ω | 1,7 Ω | 1,7 Ω | 1,7 Ω | 1,7 Ω | 1,7 Ω | 1,7 Ω | typ. |
Induktivität Phase-Phase | 0,55 mH | 0,55 mH | 0,55 mH | 0,55 mH | 0,55 mH | 0,55 mH | 0,55 mH | 3,3 mH | 3,3 mH | 3,3 mH | 3,3 mH | 3,3 mH | 3,3 mH | 3,3 mH | |
Motorauflösung | 200 Vollschritte/U | 200 Vollschritte/U | 200 Vollschritte/U | 200 Vollschritte/U | 200 Vollschritte/U | 200 Vollschritte/U | 200 Vollschritte/U | ||||||||
Mechanische Eigenschaften | 62309110-0000 | 62309120 | 62309130 | 62309140 | 62309150 | 62309160 | 62309180 | 62309210-0000 | 62309220 | 62309230 | 62309240 | 62309250-0000 | 62309260 | 62309280 | Toleranz |
Führung | Kugelumlaufführung | Kugelumlaufführung | Kugelumlaufführung | Kugelumlaufführung | Kugelumlaufführung | Kugelumlaufführung | Kugelumlaufführung | Kugelumlaufführung | Kugelumlaufführung | Kugelumlaufführung | Kugelumlaufführung | Kugelumlaufführung | Kugelumlaufführung | Kugelumlaufführung | |
Spindeltyp | metrische Gewindespindel | metrische Gewindespindel | metrische Gewindespindel | metrische Gewindespindel | metrische Gewindespindel | metrische Gewindespindel | metrische Gewindespindel | metrische Gewindespindel | metrische Gewindespindel | metrische Gewindespindel | metrische Gewindespindel | metrische Gewindespindel | metrische Gewindespindel | metrische Gewindespindel | |
Spindelsteigung | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | |
Haltekraft in X, passiv | 40 N | 40 N | 40 N | 40 N | 40 N | 40 N | 40 N | 40 N | 40 N | 40 N | 40 N | 40 N | 40 N | 40 N | |
Bewegte Masse in X, unbelastet | 130 g | 140 g | 140 g | 150 g | 150 g | 150 g | 150 g | 160 g | 160 g | 170 g | 170 g | 170 g | 180 g | 180 g | |
Zulässige Druckkraft in Y | 30 N | 30 N | 30 N | 30 N | 30 N | 30 N | 30 N | 30 N | 30 N | 30 N | 30 N | 30 N | 30 N | 30 N | max. |
Zulässige Druckkraft in Z | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | max. |
Zulässiges Moment in θX | 5 N·m | 5 N·m | 5 N·m | 5 N·m | 5 N·m | 5 N·m | 5 N·m | 5 N·m | 5 N·m | 5 N·m | 5 N·m | 5 N·m | 5 N·m | 5 N·m | max. |
Zulässiges Moment in θY | 2,5 N·m | 2,5 N·m | 2,5 N·m | 2,5 N·m | 2,5 N·m | 2,5 N·m | 2,5 N·m | 2,5 N·m | 2,5 N·m | 2,5 N·m | 2,5 N·m | 2,5 N·m | 2,5 N·m | 2,5 N·m | max. |
Zulässiges Moment in θZ | 2,5 N·m | 2,5 N·m | 2,5 N·m | 2,5 N·m | 2,5 N·m | 2,5 N·m | 2,5 N·m | 2,5 N·m | 2,5 N·m | 2,5 N·m | 2,5 N·m | 2,5 N·m | 2,5 N·m | 2,5 N·m | max. |
Gesamtmasse | 550 g | 650 g | 700 g | 750 g | 850 g | 950 g | 1250 g | 550 g | 650 g | 700 g | 750 g | 850 g | 950 g | 1250 g | |
Material | Aluminium, eloxiert | Aluminium, eloxiert | Aluminium, eloxiert | Aluminium, eloxiert | Aluminium, eloxiert | Aluminium, eloxiert | Aluminium, eloxiert | Aluminium, eloxiert | Aluminium, eloxiert | Aluminium, eloxiert | Aluminium, eloxiert | Aluminium, eloxiert | Aluminium, eloxiert | Aluminium, eloxiert | |
Anschlüsse und Umgebung | 62309110-0000 | 62309120 | 62309130 | 62309140 | 62309150 | 62309160 | 62309180 | 62309210-0000 | 62309220 | 62309230 | 62309240 | 62309250-0000 | 62309260 | 62309280 | Toleranz |
Anschluss | HD D-Sub 15-pol. (m) | HD D-Sub 15-pol. (m) | HD D-Sub 15-pol. (m) | HD D-Sub 15-pol. (m) | HD D-Sub 15-pol. (m) | HD D-Sub 15-pol. (m) | HD D-Sub 15-pol. (m) | HD D-Sub 15-pol. (m) | HD D-Sub 15-pol. (m) | HD D-Sub 15-pol. (m) | HD D-Sub 15-pol. (m) | HD D-Sub 15-pol. (m) | HD D-Sub 15-pol. (m) | HD D-Sub 15-pol. (m) | |
Empfohlene Controller / Treiber | C-863 (eine Achse) C-884 (bis zu 6 Achsen) C-885 mit C-863.20C885 (bis zu 40 Achsen) Modularer ACS-Controller | C-863 (eine Achse) C-884 (bis zu 6 Achsen) C-885 mit C-863.20C885 (bis zu 40 Achsen) Modularer ACS-Controller | C-863 (eine Achse) C-884 (bis zu 6 Achsen) C-885 mit C-863.20C885 (bis zu 40 Achsen) Modularer ACS-Controller | C-863 (eine Achse) C-884 (bis zu 6 Achsen) C-885 mit C-863.20C885 (bis zu 40 Achsen) Modularer ACS-Controller | C-863 (eine Achse) C-884 (bis zu 6 Achsen) C-885 mit C-863.20C885 (bis zu 40 Achsen) Modularer ACS-Controller | C-863 (eine Achse) C-884 (bis zu 6 Achsen) C-885 mit C-863.20C885 (bis zu 40 Achsen) Modularer ACS-Controller | C-863 (eine Achse) C-884 (bis zu 6 Achsen) C-885 mit C-863.20C885 (bis zu 40 Achsen) Modularer ACS-Controller | C-663.12 (eine Achse) SMC Hydra (zwei Achsen) C-885 mit C-663.12C885 (bis zu 20 Achsen) Modularer ACS-Controller | C-663.12 (eine Achse) SMC Hydra (zwei Achsen) C-885 mit C-663.12C885 (bis zu 20 Achsen) Modularer ACS-Controller | C-663.12 (eine Achse) SMC Hydra (zwei Achsen) C-885 mit C-663.12C885 (bis zu 20 Achsen) Modularer ACS-Controller | C-663.12 (eine Achse) SMC Hydra (zwei Achsen) C-885 mit C-663.12C885 (bis zu 20 Achsen) Modularer ACS-Controller | C-663.12 (eine Achse) SMC Hydra (zwei Achsen) C-885 mit C-663.12C885 (bis zu 20 Achsen) Modularer ACS-Controller | C-663.12 (eine Achse) SMC Hydra (zwei Achsen) C-885 mit C-663.12C885 (bis zu 20 Achsen) Modularer ACS-Controller | C-663.12 (eine Achse) SMC Hydra (zwei Achsen) C-885 mit C-663.12C885 (bis zu 20 Achsen) Modularer ACS-Controller | |
Betriebstemperaturbereich | 5 bis 40 °C | 5 bis 40 °C | 5 bis 40 °C | 5 bis 40 °C | 5 bis 40 °C | 5 bis 40 °C | 5 bis 40 °C | 5 bis 40 °C | 5 bis 40 °C | 5 bis 40 °C | 5 bis 40 °C | 5 bis 40 °C | 5 bis 40 °C | 5 bis 40 °C |
Downloads
Produktmitteilung
Product Change Notification Stepper Motor VT-80 / DT-80
Datenblatt
Dokumentation
Benutzerhandbuch VT-80
Lineartisch
3-D-Modelle
VT-80 3D-Modell
VT-80 3D-Modell
Angebot / Bestellung
Fordern Sie ein unverbindliches Angebot über gewünschte Stückzahlen, Preise und Lieferzeiten an oder beschreiben Sie ihre gewünschte Modifikation. Produkte, die online verfügbar sind, können Sie direkt bestellen.
Lineartisch; DC-Motor; 50 mm Stellweg; 50 N Belastbarkeit; 20 mm/s maximale Geschwindigkeit; metrische Gewindespindel; Inkrementeller Rotationsencoder
Lineartisch; DC-Motor; 75 mm Stellweg; 50 N Belastbarkeit; 20 mm/s maximale Geschwindigkeit; metrische Gewindespindel; Inkrementeller Rotationsencoder
Lineartisch; DC-Motor; 100 mm Stellweg; 50 N Belastbarkeit; 20 mm/s maximale Geschwindigkeit; metrische Gewindespindel; Inkrementeller Rotationsencoder
Lineartisch; DC-Motor; 150 mm Stellweg; 50 N Belastbarkeit; 20 mm/s maximale Geschwindigkeit; metrische Gewindespindel; Inkrementeller Rotationsencoder
Lineartisch; DC-Motor; 200 mm Stellweg; 50 N Belastbarkeit; 20 mm/s maximale Geschwindigkeit; metrische Gewindespindel; Inkrementeller Rotationsencoder
Lineartisch; DC-Motor; 300 mm Stellweg; 50 N Belastbarkeit; 20 mm/s maximale Geschwindigkeit; metrische Gewindespindel; Inkrementeller Rotationsencoder
Lineartisch; 2-Phasen-Schrittmotor; 25 mm Stellweg; 50 N Belastbarkeit; 20 mm/s maximale Geschwindigkeit; metrische Gewindespindel
Lineartisch; 2-Phasen-Schrittmotor; 50 mm Stellweg; 50 N Belastbarkeit; 20 mm/s maximale Geschwindigkeit; metrische Gewindespindel
Lineartisch; 2-Phasen-Schrittmotor; 75 mm Stellweg; 50 N Belastbarkeit; 20 mm/s maximale Geschwindigkeit; metrische Gewindespindel
Lineartisch; 2-Phasen-Schrittmotor; 100 mm Stellweg; 50 N Belastbarkeit; 20 mm/s maximale Geschwindigkeit; metrische Gewindespindel
Lineartisch; 2-Phasen-Schrittmotor; 150 mm Stellweg; 50 N Belastbarkeit; 20 mm/s maximale Geschwindigkeit; metrische Gewindespindel
Lineartisch; 2-Phasen-Schrittmotor; 200 mm Stellweg; 50 N Belastbarkeit; 20 mm/s maximale Geschwindigkeit; metrische Gewindespindel
Lineartisch; 2-Phasen-Schrittmotor; 300 mm Stellweg; 50 N Belastbarkeit; 20 mm/s maximale Geschwindigkeit; metrische Gewindespindel