P-612.Z Piezohubtisch
Kompakter Nanopositionierer mit Apertur
- Stellweg 100 µm
- Auflösung bis 0,2 nm
- Linearitätsabweichung 0,2 %
- Kompakt: Grundfläche 60 mm × 60 mm
- Besonders kostengünstige Systeme (Mechanik und Controller)
- Spielfreie und hochgenaue Festkörperführungen
- Überlegene Lebensdauer dank PICMA® Piezoaktoren
Einsatzgebiete
- Interferometrie
- Mikroskopie
- Nanopositionierung
- Biotechnologie
- Prüfverfahren und Qualitätssicherung
- Halbleitertechnik
Überragende Lebensdauer dank PICMA® Piezoaktoren
Die patentierten PICMA® Piezoaktoren sind vollkeramisch isoliert. Dies schützt sie vor Luftfeuchtigkeit und Ausfällen durch erhöhten Leckstrom. PICMA® Aktoren bieten eine bis zu zehnmal höhere Lebensdauer als konventionelle polymerisolierte Aktoren. 100 Milliarden Zyklen ohne einen einzigen Ausfall sind erwiesen.
Hohe Führungsgenauigkeit durch spielfreie Festkörpergelenkführungen
Festkörpergelenkführungen sind wartungs-, reibungs- und verschleißfrei und benötigen keine Schmierstoffe. Ihre Steifigkeit macht sie hoch belastbar und unempfindlich gegen Schockbelastungen und Vibrationen. Sie sind 100 % vakuumtauglich und arbeiten in einem weiten Temperaturbereich.
Spezifikationen
Spezifikationen
P-612.ZSL | P-612.Z0L | Einheit | Toleranz | |
---|---|---|---|---|
Aktive Achsen | Z | Z | ||
Bewegung und Positionieren | ||||
Integrierter Sensor | DMS | - | ||
Stellweg bei -20 bis +120V, ungeregelt | 110 | 110 | µm | +20 % / -0 % |
Stellweg, geregelt | 100 | - | µm | |
Auflösung, ungeregelt | 0,2 | 0,2 | nm | typ. |
Auflösung, geregelt | 1,5 | - | nm | typ. |
Linearitätsabweichung, geregelt | 0,2 | - | % | typ. |
Wiederholgenauigkeit | ±4 | - | nm | typ. |
Verkippung θX, θY | ±10 | ±10 | µrad | typ. |
Übersprechen in X, Y | ±20 | ±20 | nm | typ. |
Mechanische Eigenschaften | ||||
Steifigkeit in Stellrichtung | 0,63 | 0,63 | N/µm | ±20 % |
Resonanzfrequenz, unbelastet | 490 | 490 | Hz | ±20 % |
Resonanzfrequenz, belastet, 30 g | 420 | 420 | Hz | ±20 % |
Belastbarkeit | 15 / 10 | 15 / 10 | N | max. |
Antriebseigenschaften | ||||
Keramiktyp | PICMA® P-885 | PICMA® P-885 | ||
Elektrische Kapazität | 3 | 3 | µF | ±20 % |
Anschlüsse und Umgebung | ||||
Betriebstemperaturbereich | -20 bis 80 | -20 bis 80 | °C | |
Material | Aluminium | Aluminium | ||
Masse | 0,28 | 0,275 | kg | ±5 % |
Kabellänge | 1,5 | 1,5 | m | ±10 mm |
Spannungsanschluss | LEMO | LEMO | ||
Sensoranschluss | LEMO | - | ||
Empfohlene Elektroniken | E-610, E-621, E-625, E-665 | E-610, E-621, E-625, E-665 |
Downloads
Produktmitteilung
Product Change Notification Piezo Actuator Driven Products
Datenblatt
Dokumentation
Benutzerhandbuch PZ280
P-612 XY-Nanopositioniersysteme und Nanopositionier-Hubtische
3-D-Modelle
3D-Modell P-612.xxL
Angebot / Bestellung
Fordern Sie ein unverbindliches Angebot über gewünschte Stückzahlen, Preise und Lieferzeiten an oder beschreiben Sie ihre gewünschte Modifikation. Produkte, die online verfügbar sind, können Sie direkt bestellen.