PIMag® Motion Controller; 1 Achse; 48 V, 5 A; geregelte Größen: Position, Geschwindigkeit; TCP/IP- und USB-Schnittstelle; Gehäuse für Industrieeinsatz
C-414 PIMag® Motion Controller
Für Positions- und Geschwindigkeitsregelung von Voice-Coil Antrieben
- Ausgangsstrom bis zu 5 A, geregelt
- TCP/IP und USB-Schnittstelle zur Kommandierung und Konfiguration
- Digitale Ein- und Ausgänge, analoger Eingang und Ausgang
- AutoZero Funktion für Haltestrom
- Datenrekorder
- Funktionsgenerator
Digitaler Motion Controller für PIMag® Voice-Coil-Antriebe
PID-Regler für Position und Geschwindigkeit. Servo-Update-Rate 20 kHz.
Schutz der Mechanik
Die AutoZero-Funktion legt den Haltestrom fest, bei dem der Antrieb im ungeregelten Betrieb eine Kraft von 0 N aufbringt, z. B. für die Kompensation der Gewichtskraft. Eine I2t-Überwachung verhindert das Überhitzen des Antriebs aufgrund von Überstrom.
Umfangreiche Funktionalität, Softwareunterstützung
Datenrekorder zur Aufnahme von Betriebsgrößen wie Motorstrom, Geschwindigkeit, Position oder Positionsfehler. Funktionsgenerator zur Ausgabe periodischer Bewegungsprofile. Umfangreicher Satz von Treibern z. B. zur Verwendung mit NI LabVIEW, MATLAB und Python.
Schnittstellen
Kommandierung über TCP/IP, USB. Digitale Ein- und Ausgänge für Automatisierung. Analoger Eingang und Ausgang z. B. für Sensoren, Kommandierung oder Positionsfeedback.
Spezifikationen
Spezifikationen
Grundlegendes | C-414.13030 | C-414.1K2MA | |
---|---|---|---|
Antriebstyp | Voice-Coil | Voice-Coil | |
Achsen/Kanäle | 1 | 1 | |
Anwendungsbezogene Funktionen | Datenrekorder | Datenrekorder | |
Antriebsfunktionen | Autozero | Autozero | |
Schutzfunktionen | Überhitzungsschutz des Motors | Überhitzungsschutz des Motors | |
Konfigurations-Management | manuelle Parametereingabe | manuelle Parametereingabe | |
Gehäuseform | Gehäuse für Industrieeinsatz | Tischgerät | |
Bewegung und Regler | C-414.13030 | C-414.1K2MA | |
Unterstütztes Sensorsignal | A/B-Quadratur, RS-422 Sin/Cos, 1 V Spitze-Spitze | A/B-Quadratur, RS-422 Sin/Cos, 1 V Spitze-Spitze | |
Geregelte Größen | Position Geschwindigkeit | Position Geschwindigkeit | |
Maximale Regelfrequenz (Servozyklus) | 20000 Hz | 20000 Hz | |
Bewegungstypen | Punkt-zu-Punkt-Bewegung mit Profilgenerator Funktionsgenerator | Punkt-zu-Punkt-Bewegung mit Profilgenerator Funktionsgenerator | |
Referenzschaltereingang | TTL | TTL | |
Endschaltereingang | TTL | TTL | |
Schnittstellen und Bedienung | C-414.13030 | C-414.1K2MA | |
Kommunikationsschnittstellen | TCP/IP USB 2.0 | TCP/IP USB 2.0 | |
An/Aus-Schalter | An/Aus über Spannungsversorgung | Hardware-Schalter An/Aus | |
Display und Anzeigen | Status-LED Error-LED | Status-LED Error-LED | |
Befehlssatz | GCS 2.0 | GCS 2.0 | |
Bedienersoftware | PIMikroMove | PIMikroMove | |
Software-APIs | MATLAB NI LabView Python | MATLAB NI LabView Python | |
Linearisierung | Polynome 4. Ordnung | Polynome 4. Ordnung | |
Analoge Eingänge | 1 | 1 | |
Analoges Eingangssignal | -10 bis 10 V, 1 kHz | -10 bis 10 V, 1 kHz | |
Digitale Auflösung des analogen Eingangs | 16 bit | 16 bit | |
Analoge Ausgänge | 1 | 1 | |
Analoges Ausgangssignal | -10 bis 10 V, 1 kHz | -10 bis 10 V, 1 kHz | |
Digitale Auflösung des analogen Ausgangs | 16 bit | 16 bit | |
Digitale Eingänge | 2 | 2 | |
Digitales Eingangssignal | 5 V TTL Pegel, bis 24 V max. Eingangsspannung, 10 kOhm Eingangswiderstand | 5 V TTL Pegel, bis 24 V max. Eingangsspannung, 10 kOhm Eingangswiderstand | |
Digitale Ausgänge | 2 | 2 | |
Digitales Ausgangssignal | Offener Collector (Bereich 5 V bis 24 V; 33 kOhm interner Pull-Up auf 5 V) | Offener Collector (Bereich 5 V bis 24 V; 33 kOhm interner Pull-Up auf 5 V) | |
Bewegungsabhängige Ein- und Ausgänge | Digitaler Triggereingang Digitaler Triggerausgang Analoger Steuereingang Analoger Sensoreingang Analoger Steuerausgang Analoger Ausgang für Monitor der Achsposition Analoger Ausgang für Monitor der Achsgeschwindigkeit | Digitaler Triggereingang Digitaler Triggerausgang Analoger Steuereingang Analoger Sensoreingang Analoger Steuerausgang Analoger Ausgang für Monitor der Achsposition Analoger Ausgang für Monitor der Achsgeschwindigkeit | |
Verstärker | C-414.13030 | C-414.1K2MA | |
Sensor | C-414.13030 | C-414.1K2MA | |
Sensorkanäle | 1 | 1 | |
Elektrische Eigenschaften | C-414.13030 | C-414.1K2MA | |
Ausgangsspannung | 24 bis 48 V | 24 bis 48 V | |
Spitzenausgangsstrom | 5000 mA | 5000 mA | |
Anschlüsse und Umgebung | C-414.13030 | C-414.1K2MA | |
Motor-/Aktoranschluss | HD D-Sub 26 (w) | HD D-Sub 26 (w) | |
Sensoranschluss | D-Sub 15 (m) | D-Sub 15 (m) | |
Anschluss analoger Eingang | HD D-Sub 15 (w) | HD D-Sub 15 (w) | |
Anschluss analoger Ausgang | HD D-Sub 15 (w) | HD D-Sub 15 (w) | |
Anschluss digitaler Eingang | HD D-Sub 15 (w) | HD D-Sub 15 (w) | |
Anschluss digitaler Ausgang | HD D-Sub 15 (w) | HD D-Sub 15 (w) | |
Anschluss TCP/IP | RJ45 Buchse, 8P8C | RJ45 Buchse, 8P8C | |
Anschluss USB | USB Buchse Mini-B | USB Buchse Mini-B | |
Anschluss Versorgungsspannung | DC-Power-Buchse (Kycon), 4-polig (w) | DC-Power-Buchse (Kycon), 4-polig (w) | |
Betriebsspannung | 24 bis 48 V DC V | 24 bis 48 V DC V | |
Maximale Stromaufnahme | 5 A | 5 A | |
Betriebstemperaturbereich | 5 bis 50 °C | 5 bis 50 °C | |
Gesamtmasse | 400 g | 400 g |
Hinweis zu Betriebsspannung: Ein Netzteil mit 48 V Ausgangsspannung ist im Lieferumfang enthalten. Netzteile mit anderer Ausgangsspannung müssen vom Anwender bereitgestellt werden.
Downloads
Datenblatt
Dokumentation
Benutzerhandbuch MS254
C-414 PIMag® Motion Controller
Allgemeine Softwaredokumentation
Benutzerhandbuch A000T0075
Einen Controller C-887 von PI in TwinCAT 3.1 implementieren
Technical Note A000T0089
PI Software on ARM-Based Platforms
Benutzerhandbuch SM164E
Aktualisierung von Controller-Firmware mit dem PIFirmwareManager
Software Handbuch SM158
PI GCS2 Driver Library for NI LabVIEW
Software Handbuch SM151
PI GCS DLL
Software Handbuch SM155
PI MATLAB Driver GCS 2.0
Software Handbuch SM146
GCS Array Data Format
Software Handbuch SM148
PIMikroMove
Benutzerhandbuch A000T0028
Aktualisierung von PI-Software mit dem PIUpdateFinder
Angebot / Bestellung
Fordern Sie ein unverbindliches Angebot über gewünschte Stückzahlen, Preise und Lieferzeiten an oder beschreiben Sie Ihre gewünschte Modifikation.
PIMag® Motion Controller; 1 Achse; 48 V, 5 A; geregelte Größen: Position, Geschwindigkeit; TCP/IP- und USB-Schnittstelle; Tischgerät; An/Aus-Schalter
Angebot anfordern
Fragen Sie den Fachmann!
Erhalten Sie innerhalb kürzester Zeit per E-Mail oder Telefon eine Rückmeldung zu Ihren Fragen von einem PI Vertriebsingenieur.