Piezoelektrische Scheiben
Kurzfristig verfügbare Versionen in vorgegebener Ausführung
- Im PI Store verfügbar
- Auf die Anwendung abgestimmtes Piezomaterial
- Vollflächige Kontaktelektroden
- Lieferbar innerhalb von zwei Wochen
- Größere Stückzahlen ab Lager verfügbar
Einsatzgebiete
Piezokomponenten aus ferroelektrisch weichem Piezomaterial (PIC255):
- Sensorik
- Aktorik
- Luftultraschall
Piezokomponenten aus ferroelektrisch hartem Piezomaterial (PIC181):
- Leistungsschall
- Sonar
Sonderausführungen und andere Spezifikationen auf Anfrage
- Abmessungen flexibel wählbar
- Piezomaterial
- Kontaktierung
- Polarität
- Elektrische Anschlüsse
- Aufbau- und Verbindungstechnik
- Besondere Umgebungsbedingungen
Spezifikationen
Spezifikationen
PRYY-0886 | 000022817 | 000084902 | PRYY+0398 | 000084903 | 000053020 | Einheit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Außendurchmesser (OD) | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6,5 | mm |
Dicke (TH) | 1 | 0,25 | 2 | 0,25 | 2 | 0,25 | mm |
Resonanzfrequenz (Dicke)* | 2000 | 8000 | 1000 | 8000 | 1000 | 8000 | kHz |
Resonanzfrequenz (radial) | 1000 | 667 | 667 | 400 | 400 | 308 | kHz |
Elektrische Kapazität | 0,053 | 0,338 | 0,056 | 0,992 | 0,152 | 1,676 | nF |
Piezomaterial | PIC255 | PIC255 | PIC255 | PIC255 | PIC255 | PIC255 | |
Kopplungsfaktor der Radialschwingung kp | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | |
Kopplungsfaktor der Dickenschwingung kt | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
000053024 | PRYY-1129 | 000014300 | PRYY+1119 | PRYY+0110 | PRYY+0111 | Einheit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Außendurchmesser (OD) | 6,5 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | mm |
Dicke (TH) | 1 | 1 | 2 | 0,2 | 0,5 | 1 | mm |
Resonanzfrequenz (Dicke)* | 2000 | 2000 | 1000 | 10000 | 4000 | 2000 | kHz |
Resonanzfrequenz (radial) | 308 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | kHz |
Elektrische Kapazität | 0,504 | 0,764 | 0,404 | 5,240 | 2,280 | 1,220 | nF |
Piezomaterial | PIC255 | PIC255 | PIC255 | PIC255 | PIC255 | PIC255 | |
Kopplungsfaktor der Radialschwingung kp | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | |
Kopplungsfaktor der Dickenschwingung kt | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
PRYY+0372 | PRYY+0327 | PRYY+0332 | PRYY+0333 | PRYY+0349 | PRYY+0170 | Einheit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Außendurchmesser (OD) | 10 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | mm |
Dicke (TH) | 2 | 0,2 | 1 | 2 | 0,2 | 1 | mm |
Resonanzfrequenz (Dicke)* | 1000 | 10000 | 2000 | 1000 | 10000 | 2000 | kHz |
Resonanzfrequenz (radial) | 200 | 125 | 125 | 125 | 100 | 100 | kHz |
Elektrische Kapazität | 0,634 | 12,906 | 3,200 | 1,625 | 22,300 | 5,060 | nF |
Piezomaterial | PIC255 | PIC255 | PIC255 | PIC255 | PIC255 | PIC255 | |
Kopplungsfaktor der Radialschwingung kp | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | |
Kopplungsfaktor der Dickenschwingung kt | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
PRYY+0354 | 000014801 | PRYY+0189 | PRYY+0190 | Einheit | |
---|---|---|---|---|---|
Außendurchmesser (OD) | 20 | 25 | 25 | 25 | mm |
Dicke (TH) | 2 | 0,2 | 1 | 2 | mm |
Resonanzfrequenz (Dicke)* | 1000 | 10000 | 2000 | 1000 | kHz |
Resonanzfrequenz (radial) | 100 | 80 | 80 | 80 | kHz |
Elektrische Kapazität | 2,560 | 35,000 | 7,820 | 3,996 | nF |
Piezomaterial | PIC255 | PIC255 | PIC255 | PIC255 | |
Kopplungsfaktor der Radialschwingung kp | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | |
Kopplungsfaktor der Dickenschwingung kt | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
PRYY-0884 | PRYY+0853 | PRYY+0850 | PRYY+0392 | PRYY+0395 | 000053021 | Einheit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Außendurchmesser (OD) | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6,5 | mm |
Dicke (TH) | 1 | 0,25 | 2 | 0,25 | 2 | 0,25 | mm |
Resonanzfrequenz (Dicke)* | 2110 | 8440 | 1055 | 8440 | 1055 | 8440 | kHz |
Resonanzfrequenz (radial) | 1135 | 757 | 757 | 454 | 454 | 349 | kHz |
Elektrische Kapazität | 0,036 | 0,232 | 0,038 | 0,680 | 0,104 | 1,150 | nF |
Piezomaterial | PIC181 | PIC181 | PIC181 | PIC181 | PIC181 | PIC181 | |
Kopplungsfaktor der Radialschwingung kp | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | |
Kopplungsfaktor der Dickenschwingung kt | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
000053025 | PRYY-0445 | 000052797 | PRYY+1113 | PRYY+0107 | PRYY+0442 | Einheit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Außendurchmesser (OD) | 6,5 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | mm |
Dicke (TH) | 1 | 1 | 2 | 0,2 | 0,5 | 1 | mm |
Resonanzfrequenz (Dicke)* | 2110 | 2110 | 1055 | 10550 | 4220 | 2110 | kHz |
Resonanzfrequenz (radial) | 349 | 284 | 284 | 227 | 227 | 227 | kHz |
Elektrische Kapazität | 0,346 | 0,524 | 0,277 | 3,593 | 1,563 | 0,837 | nF |
Piezomaterial | PIC181 | PIC181 | PIC181 | PIC181 | PIC181 | PIC181 | |
Kopplungsfaktor der Radialschwingung kp | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | |
Kopplungsfaktor der Dickenschwingung kt | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
PRYY+0108 | PRYY+0321 | PRYY+0325 | PRYY+0326 | PRYY+0344 | PRYY+0348 | Einheit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Außendurchmesser (OD) | 10 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | mm |
Dicke (TH) | 2 | 0,2 | 1 | 2 | 0,2 | 1 | mm |
Resonanzfrequenz (Dicke)* | 1055 | 10550 | 2110 | 1055 | 10550 | 2110 | kHz |
Resonanzfrequenz (radial) | 227 | 142 | 142 | 142 | 114 | 114 | kHz |
Elektrische Kapazität | 0,435 | 8,850 | 2,194 | 1,114 | 15,291 | 3,470 | nF |
Piezomaterial | PIC181 | PIC181 | PIC181 | PIC181 | PIC181 | PIC181 | |
Kopplungsfaktor der Radialschwingung kp | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | |
Kopplungsfaktor der Dickenschwingung kt | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
PRYY+0168 | 000052809 | 000052810 | PRYY+0187 | Einheit | |
---|---|---|---|---|---|
Außendurchmesser (OD) | 20 | 25 | 25 | 25 | mm |
Dicke (TH) | 2 | 0,2 | 1 | 2 | mm |
Resonanzfrequenz (Dicke)* | 1055 | 10550 | 2110 | 1055 | kHz |
Resonanzfrequenz (radial) | 114 | 91 | 91 | 91 | kHz |
Elektrische Kapazität | 1,755 | 24,000 | 5,362 | 2,740 | nF |
Piezomaterial | PIC181 | PIC181 | PIC181 | PIC181 | |
Kopplungsfaktor der Radialschwingung kp | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | |
Kopplungsfaktor der Dickenschwingung kt | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
Downloads
Datenblatt
Dokumentation
Benutzerhandbuch A000T0047
Handhabung und elektrische Kontaktierung von Piezokomponenten
Angebot / Bestellung
Fordern Sie ein unverbindliches Angebot über gewünschte Stückzahlen, Preise und Lieferzeiten an oder beschreiben Sie ihre gewünschte Modifikation. Produkte, die online verfügbar sind, können Sie direkt bestellen.
Piezokomponenten aus ferroelektrisch weichem Piezomaterial (PIC255), mit Silberelektroden
Piezokomponenten aus ferroelektrisch hartem Piezomaterial (PIC181), mit Silberelektroden
Fragen Sie den Fachmann!
Erhalten Sie innerhalb kürzester Zeit per E-Mail oder Telefon eine Rückmeldung zu Ihren Fragen von einem PI Vertriebsingenieur.
Technologie

Piezokeramische Materialien
PI Ceramic bietet eine Vielzahl verschiedener piezoelektrischer Materialien inklusive bleifreier Materialien.

Fertigungstechnologie
PI Ceramic bietet ein breites Spektrum an Herstellungstechniken: Press- oder Folientechnologie, Aufbau- und Verbindungstechnik sowie Prüfverfahren.

Grundlagen der Piezotechnologie
Physikalische Grundlagen und Erläuterungen zur Piezoelektrizität und Elektromechanik.