Präzisions-Lineartisch, Kugelumlaufspindel, 80 mm Breite, 25 mm Stellweg, ActiveDrive
M-404 Präzisions-Lineartisch
Hohe Zyklenzahl, preiswert
- Preisgünstiges, kostenoptimiertes Design für präzise Positionierung
- Stellwege von 25 mm bis 200 mm
- Auflösung bis 0,012 µm
- Kleinste Schrittweite bis 0,1 µm
- Kugelumlaufspindel für hohe Geschwindigkeiten und Zyklenzahlen
- Höhere Lasten mit M-413 und M-414
Spezifikationen
Spezifikationen
Bewegen | M-404.1PD | M-404.2PD | M-404.4PD | M-404.6PD | M-404.8PD | M-404.1DG | M-404.2DG | M-404.4DG | M-404.6DG | M-404.8DG | M-404.12S | M-404.22S | M-404.42S | M-404.62S | M-404.82S | Toleranz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktive Achsen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Stellweg in X | 25 mm | 50 mm | 100 mm | 150 mm | 200 mm | 25 mm | 50 mm | 100 mm | 150 mm | 200 mm | 25 mm | 50 mm | 100 mm | 150 mm | 200 mm | |
Maximale Geschwindigkeit in X, unbelastet | 50 mm/s | 50 mm/s | 50 mm/s | 50 mm/s | 50 mm/s | 1,5 mm/s | 1,5 mm/s | 1,5 mm/s | 1,5 mm/s | 1,5 mm/s | 3 mm/s | 3 mm/s | 3 mm/s | 3 mm/s | 3 mm/s | |
Neigen (Rotatorisches Übersprechen in θY bei Bewegung in X) | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | typ. |
Gieren (Rotatorisches Übersprechen in θZ bei Bewegung in X) | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | typ. |
Positionieren | M-404.1PD | M-404.2PD | M-404.4PD | M-404.6PD | M-404.8PD | M-404.1DG | M-404.2DG | M-404.4DG | M-404.6DG | M-404.8DG | M-404.12S | M-404.22S | M-404.42S | M-404.62S | M-404.82S | Toleranz |
Integrierter Sensor | Inkrementeller Rotationsencoder | Inkrementeller Rotationsencoder | Inkrementeller Rotationsencoder | Inkrementeller Rotationsencoder | Inkrementeller Rotationsencoder | Inkrementeller Rotationsencoder | Inkrementeller Rotationsencoder | Inkrementeller Rotationsencoder | Inkrementeller Rotationsencoder | Inkrementeller Rotationsencoder | ||||||
Systemauflösung in X | 250 nm | 250 nm | 250 nm | 250 nm | 250 nm | 11,6494 nm | 11,6494 nm | 11,6494 nm | 11,6494 nm | 11,6494 nm | 156,25 nm | 156,25 nm | 156,25 nm | 156,25 nm | 156,25 nm | |
Unidirektionale Wiederholgenauigkeit in X | 0,5 µm | 0,5 µm | 0,5 µm | 0,5 µm | 0,5 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | typ. |
Kleinste Schrittweite in X | 0,25 µm | 0,25 µm | 0,25 µm | 0,25 µm | 0,25 µm | 0,1 µm | 0,1 µm | 0,1 µm | 0,1 µm | 0,1 µm | 0,2 µm | 0,2 µm | 0,2 µm | 0,2 µm | 0,2 µm | typ. |
Umkehrspiel in X | 0,5 µm | 0,5 µm | 0,5 µm | 0,5 µm | 0,5 µm | 2 µm | 2 µm | 2 µm | 2 µm | 2 µm | 2 µm | 2 µm | 2 µm | 2 µm | 2 µm | typ. |
Sensorsignal | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | ||||||
Sensorauflösung | 4000 Impulse/U | 4000 Impulse/U | 4000 Impulse/U | 4000 Impulse/U | 4000 Impulse/U | 2000 Impulse/U | 2000 Impulse/U | 2000 Impulse/U | 2000 Impulse/U | 2000 Impulse/U | ||||||
Referenzschalter | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | |
Wiederholgenauigkeit des Referenzschalters | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | |
Endschalter | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | |
Antriebseigenschaften | M-404.1PD | M-404.2PD | M-404.4PD | M-404.6PD | M-404.8PD | M-404.1DG | M-404.2DG | M-404.4DG | M-404.6DG | M-404.8DG | M-404.12S | M-404.22S | M-404.42S | M-404.62S | M-404.82S | Toleranz |
Antriebstyp | DC-Motor mit ActiveDrive | DC-Motor mit ActiveDrive | DC-Motor mit ActiveDrive | DC-Motor mit ActiveDrive | DC-Motor mit ActiveDrive | DC-Motor | DC-Motor | DC-Motor | DC-Motor | DC-Motor | 2-Phasen-Schrittmotor | 2-Phasen-Schrittmotor | 2-Phasen-Schrittmotor | 2-Phasen-Schrittmotor | 2-Phasen-Schrittmotor | |
Nennspannung | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | |
Antriebskraft in negativer Bewegungsrichtung in X | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | typ. |
Antriebskraft in positiver Bewegungsrichtung in X | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | typ. |
Nennstrom, effektiv | 0,43 A | 0,43 A | 0,43 A | 0,43 A | 0,43 A | 1,2 A | 1,2 A | 1,2 A | 1,2 A | 1,2 A | typ. | |||||
Widerstand Phase-Phase | 9,6 Ω | 9,6 Ω | 9,6 Ω | 9,6 Ω | 9,6 Ω | 2,6 Ω | 2,6 Ω | 2,6 Ω | 2,6 Ω | 2,6 Ω | typ. | |||||
Induktivität Phase-Phase | 0,44 mH | 0,44 mH | 0,44 mH | 0,44 mH | 0,44 mH | 1,9 mH | 1,9 mH | 1,9 mH | 1,9 mH | 1,9 mH | ||||||
Motorauflösung | 400 Vollschritte/U | 400 Vollschritte/U | 400 Vollschritte/U | 400 Vollschritte/U | 400 Vollschritte/U | |||||||||||
Mechanische Eigenschaften | M-404.1PD | M-404.2PD | M-404.4PD | M-404.6PD | M-404.8PD | M-404.1DG | M-404.2DG | M-404.4DG | M-404.6DG | M-404.8DG | M-404.12S | M-404.22S | M-404.42S | M-404.62S | M-404.82S | Toleranz |
Spindeltyp | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | |
Spindelsteigung | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | |
Steifigkeit in X | 3 N/µm | 3 N/µm | 3 N/µm | 3 N/µm | 3 N/µm | 3 N/µm | 3 N/µm | 3 N/µm | 3 N/µm | 3 N/µm | 3 N/µm | 3 N/µm | 3 N/µm | 3 N/µm | 3 N/µm | |
Zulässige Druckkraft in Y | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | max. |
Zulässige Druckkraft in Z | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | max. |
Gesamtmasse | 1800 g | 1900 g | 2200 g | 2300 g | 2600 g | 1800 g | 1900 g | 2200 g | 2300 g | 2600 g | 1800 g | 1900 g | 2200 g | 2300 g | 2600 g | |
Material | Aluminium, eloxiert | Aluminium, eloxiert | Aluminium, eloxiert | Aluminium, eloxiert | Aluminium, eloxiert | Aluminium, eloxiert | Aluminium, eloxiert | Aluminium, eloxiert | Aluminium, eloxiert | Aluminium, eloxiert | Aluminium, eloxiert | Aluminium, eloxiert | Aluminium, eloxiert | Aluminium, eloxiert | Aluminium, eloxiert | |
Getriebeuntersetzung i | 42,921 | 42,921 | 42,921 | 42,921 | 42,921 | |||||||||||
Anschlüsse und Umgebung | M-404.1PD | M-404.2PD | M-404.4PD | M-404.6PD | M-404.8PD | M-404.1DG | M-404.2DG | M-404.4DG | M-404.6DG | M-404.8DG | M-404.12S | M-404.22S | M-404.42S | M-404.62S | M-404.82S | Toleranz |
Anschluss | D-Sub 15-polig (m) | D-Sub 15-polig (m) | D-Sub 15-polig (m) | D-Sub 15-polig (m) | D-Sub 15-polig (m) | D-Sub 15-polig (m) | D-Sub 15-polig (m) | D-Sub 15-polig (m) | D-Sub 15-polig (m) | D-Sub 15-polig (m) | D-Sub 15-polig (m) | D-Sub 15-polig (m) | D-Sub 15-polig (m) | D-Sub 15-polig (m) | D-Sub 15-polig (m) | |
Anschluss Versorgungsspannung | M8 4-polig (m) | M8 4-polig (m) | M8 4-polig (m) | M8 4-polig (m) | M8 4-polig (m) | |||||||||||
Empfohlene Controller / Treiber | C-863 (einachsig) C-884 (bis 6 Achsen) | C-863 (einachsig) C-884 (bis 6 Achsen) | C-863 (einachsig) C-884 (bis 6 Achsen) | C-863 (einachsig) C-884 (bis 6 Achsen) | C-863 (einachsig) C-884 (bis 6 Achsen) | C-863 (einachsig) C-884 (bis 6 Achsen) | C-863 (einachsig) C-884 (bis 6 Achsen) | C-863 (einachsig) C-884 (bis 6 Achsen) | C-863 (einachsig) C-884 (bis 6 Achsen) | C-863 (einachsig) C-884 (bis 6 Achsen) | C-663 (einachsig) | C-663 (einachsig) | C-663 (einachsig) | C-663 (einachsig) | C-663 (einachsig) | |
Kabellänge | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | |
Betriebstemperaturbereich | -20 bis 65 °C | -20 bis 65 °C | -20 bis 65 °C | -20 bis 65 °C | -20 bis 65 °C | -20 bis 65 °C | -20 bis 65 °C | -20 bis 65 °C | -20 bis 65 °C | -20 bis 65 °C | -20 bis 65 °C | -20 bis 65 °C | -20 bis 65 °C | -20 bis 65 °C | -20 bis 65 °C |
Hinweis zur Sensorauflösung: 4-fach ausgewertet
Hinweis zur zulässigen Druckkraft in Z: Max. mögliche Normbelastbarkeit, mittige, senkrechte Last (Lineartisch horizontal)
Hinweis zu Motorauflösung und Antriebstyp bei M-404.x2S: Max. 0,85 A/Phase; 400 Vollschritte/U, Motorauflösung mit Schrittmotorsteuerung C-663
Downloads
Datenblatt
Dokumentation
Benutzerhandbuch MP79
M-404 Präzisions-Lineartisch
Technical Note M404T0008
M-404.xVP / M-404.xVG Präzisions-Mikrostelltisch für Vakuumanwendungen (p > 1 E -6 mbar)
3-D-Modelle
M-404 3D-Modell
Angebot / Bestellung
Fordern Sie ein unverbindliches Angebot über gewünschte Stückzahlen, Preise und Lieferzeiten an oder beschreiben Sie ihre gewünschte Modifikation. Produkte, die online verfügbar sind, können Sie direkt bestellen.
Präzisions-Lineartisch, Kugelumlaufspindel, 80 mm Breite, 50 mm Stellweg, ActiveDrive
Präzisions-Lineartisch, Kugelumlaufspindel, 80 mm Breite, 100 mm Stellweg, ActiveDrive
Präzisions-Lineartisch, Kugelumlaufspindel, 80 mm Breite, 150 mm Stellweg, ActiveDrive
Präzisions-Lineartisch, Kugelumlaufspindel, 80 mm Breite, 200 mm Stellweg, ActiveDrive
Präzisions-Lineartisch, Kugelumlaufspindel, 80 mm Breite, 25 mm Stellweg, DC-Getriebemotor
Präzisions-Lineartisch, Kugelumlaufspindel, 80 mm Breite, 50 mm Stellweg, DC-Getriebemotor
Präzisions-Lineartisch, Kugelumlaufspindel, 80 mm Breite, 100 mm Stellweg, DC-Getriebemotor
Präzisions-Lineartisch, Kugelumlaufspindel, 80 mm Breite, 150 mm Stellweg, DC-Getriebemotor
Präzisions-Lineartisch, Kugelumlaufspindel, 80 mm Breite, 200 mm Stellweg, DC-Getriebemotor
Präzisions-Lineartisch, Kugelumlaufspindel, 80 mm Breite, 25 mm Stellweg, Schrittmotor
Präzisions-Lineartisch, Kugelumlaufspindel, 80 mm Breite, 50 mm Stellweg, Schrittmotor
Präzisions-Lineartisch, Kugelumlaufspindel, 80 mm Breite, 100 mm Stellweg, Schrittmotor
Präzisions-Lineartisch, Kugelumlaufspindel, 80 mm Breite, 150 mm Stellweg, Schrittmotor
Präzisions-Lineartisch, Kugelumlaufspindel, 80 mm Breite, 200 mm Stellweg, Schrittmotor