P-602 PiezoMove® Linearaktor mit hoher Steifigkeit
Mit Führung für Stellwege bis 1 mm
- Festkörpergelenksführungen für lineare Bewegung mit minimalem Verkippen
- Stellwege bis 1 mm
- Kräfte bis 100 N
- Steife und spielfreie Konstruktion
- Optionale integrierte Positionssensoren
- Überlegene Lebensdauer dank PICMA® Piezoaktoren
- Ideal für OEM-Anwendungen zur Krafterzeugung in der Adaptronik, für Nano-Imprint-Verfahren oder in Werkzeugmaschinen
- Kundenspezifische Versionen mit längerem Stellweg, kürzerer Ansprechzeit oder nichtmagnetisch
Einsatzgebiete
- Nanopositionierung
- Schnelle Schalter
- Patch-Clamp
- Mikrodosierung
- Adaptronik / Automatisierung
- Photonik / integrierte Optik
- Biotechnologie
Überragende Lebensdauer dank PICMA® Piezoaktoren
Die patentierten PICMA® Piezoaktoren sind vollkeramisch isoliert. Dies schützt sie vor Luftfeuchtigkeit und Ausfällen durch erhöhten Leckstrom. PICMA® Aktoren bieten eine bis zu zehnmal höhere Lebensdauer als konventionelle polymerisolierte Aktoren. 100 Milliarden Zyklen ohne einen einzigen Ausfall sind erwiesen.
Hohe Führungsgenauigkeit durch spielfreie Festkörpergelenkführungen
Festkörpergelenkführungen sind wartungs-, reibungs- und verschleißfrei und benötigen keine Schmierstoffe. Ihre Steifigkeit macht sie hoch belastbar und unempfindlich gegen Schockbelastungen und Vibrationen. Sie sind 100 % vakuumtauglich und arbeiten in einem weiten Temperaturbereich.
Spezifikationen
Spezifikationen
P-602.100 / P-602.1S0 / P-602.1SL | P-602.300 / P-602.3S0 / P-602.3SL | P-602.500 / P-602.5S0 / P-602.5SL | P-602.108 / P-602.1S8 / P-602.1L8 | P-602.308 / P-602.3S8 / P-602.3L8 | P-602.508 / P-602.5S8 / P-602.5L8 | P-602.800 / P-602.8S0 / P-602.8SL | Einheit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktive Achsen | X | X | X | X | X | X | X | |
Bewegung und Positionieren | ||||||||
Integrierter Sensor | – / DMS / DMS | – / DMS / DMS | – / DMS / DMS | – / DMS / DMS | – / DMS / DMS | – / DMS / DMS | – / DMS / DMS | |
Stellweg bei -20 bis 120 V, ungeregelt | 120 | 300 | 600 | 100 | 300 | 500 | 1000 | µm |
Stellweg, geregelt | – / 100 / 100 | – / 300 / 300 | – / 500 / 500 | – / 100 / 100 | – / 300 / 300 | – / 500 / 500 | – / 1000 / 1000 | µm |
Auflösung, ungeregelt | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | nm |
Auflösung, geregelt | – / 2 / 2 | – / 3 / 3 | – / 3 / 3 | – / 2 / 2 | – / 3 / 3 | – / 3 / 3 | – / 7 / 7 | nm |
Linearitätsabweichung, geregelt | – / 0,5 / 0,5 | – / 0,5 / 0,5 | – / 0,5 / 0,5 | – / 0,5 / 0,5 | – / 0,5 / 0,5 | – / 0,5 / 0,5 | – / 1,5 / 1,5 | % |
Wiederholgenauigkeit | – / 10 / 10 | – / 20 / 20 | – / 35 / 35 | – / 10 / 10 | – / 20 / 20 | – / 35 / 35 | – / 60 / 60 | nm |
Mechanische Eigenschaften | ||||||||
Steifigkeit in Stellrichtung | 0,75 | 0,25 | 0,2 | 2,3 | 0,75 | 0,65 | 0,4 | N/µm |
Resonanzfrequenz, unbelastet | 1000 | 450 | 230 | 1100 | 480 | 240 | 150 | Hz |
Druckbelastbarkeit in Stellrichtung | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | N |
Zugbelastbarkeit in Stellrichtung | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | N |
Antriebseigenschaften | ||||||||
Piezokeramik | PICMA® P-885 | PICMA® P-885 | PICMA® P-885 | PICMA® P-888 | PICMA® P-888 | PICMA® P-888 | PICMA® P-888 | |
Elektrische Kapazität | 1,5 | 3,1 | 6,2 | 6 | 13 | 26 | 39 | µF |
Anschlüsse und Umgebung | ||||||||
Betriebstemperaturbereich | -20 bis 80 | -20 bis 80 | -20 bis 80 | -20 bis 80 | -20 bis 80 | -20 bis 80 | -20 bis 80 | °C |
Material | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | |
Abmessungen | 28 mm × 17 mm × 9 mm | 46 mm × 19 mm × 9 mm | 85 mm × 26 mm × 9 mm | 28 mm × 22 mm× 14 mm | 46 mm × 24 mm × 14 mm | 85 mm × 31 mm × 14 mm | 126 mm × 34 mm × 14 mm | |
Masse | 0,02 | 0,04 | 0,105 | 0,05 | 0,088 | 0,215 | 0,355 | kg |
Kabellänge | 0,5 / 0,5 / 2 | 0,5 / 0,5 / 2 | 0,5 / 0,5 / 2 | 0,5 / 0,5 / 2 | 0,5 / 0,5 / 2 | 0,5 / 0,5 / 2 | 0,5 / 0,5 / 2 | m |
Spannungs- und Sensoranschluss | Offene Litzen / Offene Litzen / LEMO | Offene Litzen / Offene Litzen / LEMO | Offene Litzen / Offene Litzen / LEMO | Offene Litzen / Offene Litzen / LEMO | Offene Litzen / Offene Litzen / LEMO | Offene Litzen / Offene Litzen / LEMO | Offene Litzen / Offene Litzen / LEMO | |
Empfohlene Elektroniken | E-610, E-625, E-831 | E-610, E-625, E-831 | E-610, E-625, E-831 | E-610, E-625, E-831 | E-610, E-625, E-831 | E-610, E-625, E-831 | E-610, E-625, E-831 |
Downloads
Produktmitteilung
Product Change Notification Piezo Actuator Driven Products
Datenblatt
Dokumentation
Benutzerhandbuch P602T0001
P-602 PiezoMove® Linearaktor mit hoher Steifigkeit
3-D-Modelle
P-602 3D-Modell
Angebot / Bestellung
Fordern Sie ein unverbindliches Angebot über gewünschte Stückzahlen, Preise und Lieferzeiten an oder beschreiben Sie ihre gewünschte Modifikation. Produkte, die online verfügbar sind, können Sie direkt bestellen.
Fragen Sie den Fachmann!
Erhalten Sie innerhalb kürzester Zeit per E-Mail oder Telefon eine Rückmeldung zu Ihren Fragen von einem PI Vertriebsingenieur.
Technologie

PICMA® Technologie
Hohe Zuverlässigkeit und überlegene Lebensdauer durch das patentierte Herstellungsverfahren für Multilayer-Aktoren.

Flexure Festkörpergelenke
Festkörpergelenksführungen von PI führen den Piezoaktor und dienen der geradlinigen Bewegung ohne Verkippung oder seitlichen Versatz.

Parallele Kinematik
Der Vorteil eines Parallelkinematik-Mehrachsensystem ist, dass es kompakter gebaut werden kann, da nur es nur eine bewegte Plattform gibt.