P-611.XZ • P-611.2 XZ- und XY-Nanopositionierer
Kompaktes zweiachsiges Piezosystem für die Nanopositionierung
- Kompakt: Grundfläche 44 mm × 44 mm
- Stellweg bis 120 µm × 120 µm
- Auflösung bis 0,2 nm
- Besonders kostengünstige Systeme (Mechanik und Controller)
- Spielfreie und hochgenaue Festkörperführungen
- Überlegene Lebensdauer dank PICMA® Piezoaktoren
- Auch als Linear- und Hubtisch und als XYZ-Version erhältlich
Einsatzgebiete
- Interferometrie
- Mikroskopie
- Nanopositionierung
- Biotechnologie
- Prüfverfahren und Qualitätssicherung
- Photonik
- Faserpositionierung
- Halbleitertechnik
Überragende Lebensdauer dank PICMA® Piezoaktoren
Die patentierten PICMA® Piezoaktoren sind vollkeramisch isoliert. Dies schützt sie vor Luftfeuchtigkeit und Ausfällen durch erhöhten Leckstrom. PICMA® Aktoren bieten eine bis zu zehnmal höhere Lebensdauer als konventionelle polymerisolierte Aktoren. 100 Milliarden Zyklen ohne einen einzigen Ausfall sind erwiesen.
Hohe Führungsgenauigkeit durch spielfreie Festkörpergelenkführungen
Festkörpergelenkführungen sind wartungs-, reibungs- und verschleißfrei und benötigen keine Schmierstoffe. Ihre Steifigkeit macht sie hoch belastbar und unempfindlich gegen Schockbelastungen und Vibrationen. Sie sind 100 % vakuumtauglich und arbeiten in einem weiten Temperaturbereich.
Spezifikationen
Spezifikationen
P-611.2S | P-611.20 | P-611.XZS | P-611.XZ0 | Einheit | Toleranz | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aktive Achsen | X, Y | X, Y | X, Z | X, Z | ||
Bewegung und Positionieren | ||||||
Integrierter Sensor | DMS | – | DMS | – | ||
Stellweg bei -20 bis 120 V, ungeregelt | 120 | 120 | 120 | 120 | µm | +20 % / -0 % |
Stellweg, geregelt | 100 | – | 100 | – | µm | |
Auflösung, ungeregelt | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | nm | typ. |
Auflösung, geregelt | 2 | – | 2 | – | nm | typ. |
Linearitätsabweichung | 0,1 | – | 0,1 | – | % | typ. |
Wiederholgenauigkeit | <10 | – | <10 | – | nm | typ. |
Neigen in X, Y | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | µrad | typ. |
Verkippung θX (Bewegung in Z) | – | – | ±10 | ±10 | µrad | typ. |
Gieren in X | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 | µrad | typ. |
Gieren in Y | ±10 | ±10 | – | – | µrad | typ. |
Verkippung θY (Bewegung in Z) | – | – | ±10 | ±10 | µrad | typ. |
Mechanische Eigenschaften | ||||||
Steifigkeit | 0,2 | 0,2 | 0,2 Z: 0,35 | 0,2 Z: 0,35 | N/µm | ±20 % |
Resonanzfrequenz, unbelastet | X: 345; Y: 270 | X: 345; Y: 270 | X: 365; Z: 340 | X: 365; Z: 340 | Hz | ±20 % |
Resonanzfrequenz, belastet, 30 g | X: 270; Y: 225 | X: 270; Y: 225 | X: 280; Z: 295 | X: 280; Z: 295 | Hz | ±20 % |
Resonanzfrequenz, belastet, 100 g | X: 180; Y: 165 | X: 180; Y: 165 | X: 185; Z: 230 | X: 185; Z: 230 | Hz | ±20 % |
Druck- / Zugbelastbarkeit in Stellrichtung | 15 / 10 | 15 / 10 | 15 / 10 | 15 / 10 | N | max. |
Belastbarkeit | 15 | 15 | 15 | 15 | N | max. |
Antriebseigenschaften | ||||||
Keramiktyp | PICMA® P-885 | PICMA® P-885 | PICMA® P-885 | PICMA® P-885 | ||
Elektrische Kapazität | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | µF | ±20 % |
Anschlüsse und Umgebung | ||||||
Betriebstemperaturbereich | -20 bis 80 | -20 bis 80 | -20 bis 80 | -20 bis 80 | °C | |
Material | Aluminium, Stahl | Aluminium, Stahl | Aluminium, Stahl | Aluminium, Stahl | ||
Abmessungen | 44 mm × 44 mm × 25 mm | 44 mm × 44 mm × 25 mm | 44 mm × 44 mm × 34 mm | 44 mm × 44 mm × 34 mm | ||
Masse | 0,235 | 0,235 | 0,27 | 0,27 | kg | ±5 % |
Kabellänge | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | m | ±10 mm |
Sensoranschluss | LEMO | – | LEMO | – | ||
Spannungsanschluss | LEMO | LEMO | LEMO | LEMO | ||
Empfohlene Elektroniken | E-503, E-505, E-663, E-664, E-727 | E-503, E-505, E-663, E-664, E-727 | E-503, E-505, E-663, E-664, E-727 | E-503, E-505, E-663, E-664, E-727 |
Downloads
Produktmitteilung
Product Change Notification Piezo Actuator Driven Products
Datenblatt
Dokumentation
Benutzerhandbuch PZ253
P-611 Nanopositioniersysteme mit DMS-Sensor / ohne Sensor
Auspackanweisung P611T0006
Auspacken und Handhabung von P-611 Positionierern
3-D-Modelle
P-611.XY • P-611.2 3D-Modell
Angebot / Bestellung
Fordern Sie ein unverbindliches Angebot über gewünschte Stückzahlen, Preise und Lieferzeiten an oder beschreiben Sie ihre gewünschte Modifikation. Produkte, die online verfügbar sind, können Sie direkt bestellen.