Miniatur-Hexapod-Mikroroboter für hochdynamische Anwendungen, Direktantrieb, 10 mm/s maximale Geschwindigkeit, 1,5 kg Last, 0,5 m Kabellänge. Anschlusskabel sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden.
H-811.S2 6-Achsen-Motion-Hexapod
Schnell und kompakt für hochdynamische Anwendungen
- CIPA-zertifiziert
- Stellwege bis ±17 mm / ±21°
- Geschwindigkeit bis 10 mm/s
- Dynamik bis 30 Hz über 0,1° Stellweg
- Entwickelt für Prüfeinrichtungen von Bildstabilisationsverfahren
6-Achsen-System der Referenzklasse
Parallelkinematischer Aufbau für sechs Freiheitsgrade, dadurch wesentlich kompakter und steifer als Seriellkinematik-Systeme, höhere Dynamik, keine bewegten Kabel: Höhere Zuverlässigkeit, reduzierte Reibung.
Bürstenloser DC-Motor (BLDC)
Bürstenlose DC-Motoren eignen sich besonders gut für hohe Drehzahlen. Sie lassen sich sehr genau regeln und sorgen für hohe Präzision. Durch den Verzicht auf Schleifkontakte sind sie laufruhig und verschleißarm und erreichen somit eine hohe Lebensdauer.
PI Hexapod-Simulationstool
Die Simulationssoftware simuliert die Grenzen des Arbeitsraums und der Belastbarkeit eines Hexapoden. Damit kann bereits vor einer Kaufentscheidung überprüft werden, ob ein bestimmtes Hexapod-Modell die auftretenden Lasten, Kräfte und Momente in einer Anwendung aufnehmen kann. Das Simulationstool berücksichtigt dazu die Lage und die Bewegung des Hexapoden, sowie die Position des Pivotpunkts und verschiedene Bezugskoordinatensysteme.
Einsatzgebiete
Industrie und Forschung, Testsysteme z.B. für Bildstabilisierung in Kameras und mobilen Endgeräten
Spezifikationen
Spezifikationen
Bewegen | H-811.S2 | Toleranz |
---|---|---|
Aktive Achsen | X Y Z θX θY θZ | |
Stellweg in X | ± 17 mm | |
Stellweg in Y | ± 16 mm | |
Stellweg in Z | ± 6,5 mm | |
Rotationsbereich in θX | ± 10 ° | |
Rotationsbereich in θY | ± 10 ° | |
Rotationsbereich in θZ | ± 21 ° | |
Maximale Geschwindigkeit in X, unbelastet | 10 mm/s | |
Maximale Geschwindigkeit in Y, unbelastet | 10 mm/s | |
Maximale Geschwindigkeit in Z, unbelastet | 10 mm/s | |
Maximale Winkelgeschwindigkeit in θX, unbelastet | 240 mrad/s | |
Maximale Winkelgeschwindigkeit in θY, unbelastet | 240 mrad/s | |
Maximale Winkelgeschwindigkeit in θZ, unbelastet | 240 mrad/s | |
Typische Geschwindigkeit in X, unbelastet | 5 mm/s | |
Typische Geschwindigkeit in Y, unbelastet | 5 mm/s | |
Typische Geschwindigkeit in Z, unbelastet | 5 mm/s | |
Typische Winkelgeschwindigkeit in θX, unbelastet | 120 mrad/s | |
Typische Winkelgeschwindigkeit in θY, unbelastet | 120 mrad/s | |
Typische Winkelgeschwindigkeit in θZ, unbelastet | 120 mrad/s | |
Amplitude-Frequenz-Produkt in X | 4,77 mm·Hz | |
Amplitude-Frequenz-Produkt in Y | 4,77 mm·Hz | |
Amplitude-Frequenz-Produkt in Z | 1,59 mm·Hz | |
Amplitude-Frequenz-Produkt in θX | 2,54 °·Hz | |
Amplitude-Frequenz-Produkt in θY | 2,54 °·Hz | |
Amplitude-Frequenz-Produkt in θZ | 6,61 °·Hz | |
Amplitude-Frequenz²-Produkt in X | 101,32 mm·Hz² | |
Amplitude-Frequenz²-Produkt in Y | 101,32 mm·Hz² | |
Amplitude-Frequenz²-Produkt in Z | 35 mm·Hz² | |
Amplitude-Frequenz²-Produkt in θX | 55,73 °·Hz² | |
Amplitude-Frequenz²-Produkt in θY | 55,73 °·Hz² | |
Amplitude-Frequenz²-Produkt in θZ | 151,98 °·Hz² | |
Amplitudenfehler | 10 % | max. |
Phasenfehler | 60 ° | max. |
Maximale Frequenz | 30 Hz | |
Positionieren | H-811.S2 | Toleranz |
Integrierter Sensor | Inkrementeller Rotationsencoder | |
Unidirektionale Wiederholgenauigkeit in X | ± 0,5 µm | typ. |
Unidirektionale Wiederholgenauigkeit in Y | ± 0,5 µm | typ. |
Unidirektionale Wiederholgenauigkeit in Z | ± 0,2 µm | typ. |
Unidirektionale Wiederholgenauigkeit in θX | ± 6 µrad | typ. |
Unidirektionale Wiederholgenauigkeit in θY | ± 6 µrad | typ. |
Unidirektionale Wiederholgenauigkeit in θZ | ± 10 µrad | typ. |
Kleinste Schrittweite in X | 1 µm | typ. |
Kleinste Schrittweite in Y | 1 µm | typ. |
Kleinste Schrittweite in Z | 0,5 µm | typ. |
Kleinste Schrittweite in θX | 12 µrad | typ. |
Kleinste Schrittweite in θY | 12 µrad | typ. |
Kleinste Schrittweite in θZ | 25 µrad | typ. |
Umkehrspiel in X | 0,5 µm | typ. |
Umkehrspiel in Y | 0,5 µm | typ. |
Umkehrspiel in Z | 0,15 µm | typ. |
Umkehrspiel in θX | 5 µrad | typ. |
Umkehrspiel in θY | 5 µrad | typ. |
Umkehrspiel in θZ | 10 µrad | typ. |
Antriebseigenschaften | H-811.S2 | Toleranz |
Antriebstyp | Bürstenloser DC-Motor | |
Mechanische Eigenschaften | H-811.S2 | Toleranz |
Steifigkeit in X | 0,7 N/µm | |
Steifigkeit in Y | 0,7 N/µm | |
Steifigkeit in Z | 8 N/µm | |
Maximale Haltekraft, passiv, beliebige Ausrichtung | 2,5 N | |
Maximale Haltekraft, passiv, horizontale Ausrichtung | 15 N | |
Maximale Nutzlast, beliebige Ausrichtung | 0,9 kg | |
Maximale Nutzlast, horizontale Ausrichtung | 2,5 kg | |
Gesamtmasse | 2,2 kg | |
Material | Edelstahl, Aluminium | |
Anschlüsse und Umgebung | H-811.S2 | Toleranz |
Anschluss Versorgungsspannung | M12 4-polig (m) | |
Empfohlene Controller / Treiber | C-887.5x | |
Kabellänge | 0,5 m | |
Betriebstemperaturbereich | 0 bis 50 °C | |
Kabel-Außendurchmesser Versorgungsspannung | 4,95 mm | |
Minimaler Kabel-Biegeradius bei Festinstallation, Versorgungsspannung | 25 mm | |
Kabel-Außendurchmesser Datenübertragung | 9,3 mm | |
Minimaler Kabel-Biegeradius bei Festinstallation, Datenübertragung | 95 mm | |
Anschluss Datenübertragung | HD D-Sub 78-polig (m) |
Technische Daten werden bei 22±3 °C spezifiziert.
Die maximalen Stellwege der einzelnen Koordinaten (X, Y, Z, θX, θY, θZ) sind voneinander abhängig. Die genannten Daten geben den maximalen Stellweg einzelner Achsen an, bei denen alle anderen Achsen und der Pivotpunkt auf Referenzposition stehen.
Die Fixkabel des H-811.S2 haben jeweils eine Länge von 0,5 m.
Die Fixkabel des H-811.S2 sind nicht schleppkettentauglich.
Anschlusskabel sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden.
Downloads
Produktmitteilung
Product Change Notification Hexapod Cables
Product Change Notification Motor Driven Products
Product Change Notification H-811 Series
Product Change Notification Cable Change H-811.S2/H-811.F2
Product Change Notification H-811 Vent Holes
Datenblatt
Dokumentation
Benutzerhandbuch MS235
H-811.I2, H-811.I2V, H-811.F2 und H-811.S2 Miniatur-Hexapoden
3-D-Modelle
H-811.x2x 3D-Modell
Softwaredateien
Hexapod-Simulationstool
Zertifikat
PI Certificate of Registration of Vibratory Apparatus H-811
Certification of Registration of Vibratory Apparatus
Angebot / Bestellung
Fordern Sie ein unverbindliches Angebot über gewünschte Stückzahlen, Preise und Lieferzeiten an oder beschreiben Sie ihre gewünschte Modifikation. Produkte, die online verfügbar sind, können Sie direkt bestellen.