P-734 XY-Piezoscanner
Hochdynamisch, höchste Ablaufgenauigkeit, mit Apertur
- Ablaufebenheit 5 nm, ideal für Oberflächenanalyse und Scanning-Mikroskopie
- Schnellere Ansprechzeiten und höhere Mehrachsengenauigkeit durch Parallelkinematik
- Stellweg 100 µm × 100 µm
- Freie Apertur 56 mm × 56 mm
- Auflösung <0,4 nm durch kapazitive Positionssensoren
- Überlegene Lebensdauer dank PICMA® Piezoaktoren
Spezifikationen
Spezifikationen
P-734.2CL | P-734.2CD | Einheit | Toleranz | |
---|---|---|---|---|
Aktive Achsen | X, Y | X, Y | ||
Bewegung und Positionieren | ||||
Integrierter Sensor | Kapazitiv | Kapazitiv | ||
Stellweg bei -20 bis 120 V, ungeregelt | 110 µm × 110 µm | 110 µm × 110 µm | min. (+20 % / -0 %) | |
Stellweg, geregelt | 100 µm × 100 µm | 100 µm × 100 µm | ||
Auflösung, ungeregelt | 0,2 | 0,2 | nm | typ. |
Auflösung, geregelt | 0,3 | 0,3 | nm | typ. |
Linearitätsabweichung | 0,03 | 0,03 | % | typ. |
Wiederholgenauigkeit | <2,5 | <2,5 | nm | typ. |
Neigen | <3 | <3 | µrad | typ. |
Gieren | <10 | <10 | µrad | typ. |
Ebenheit | typ. <5max. 10 | typ. <5max. 10 | nm | |
Mechanische Eigenschaften | ||||
Steifigkeit | 3 | 3 | N/µm | ±20 % |
Resonanzfrequenz, unbelastet | 500 | 500 | Hz | ±20 % |
Resonanzfrequenz, 200 g | 350 | 350 | Hz | ±20 % |
Resonanzfrequenz, 500 g | 250 | 250 | Hz | ±20 % |
Druck- / Zugbelastbarkeit in Stellrichtung | 300 / 100 | 300 / 100 | N | max. |
Belastbarkeit | 20 | 20 | N | max. |
Antriebseigenschaften | ||||
Keramiktyp | PICMA® P-885 | PICMA® P-885 | ||
Elektrische Kapazität | 6,2 | 6,2 | µF | ±20 % |
Dynamischer Stromkoeffizient | 7,8 | 7,8 | µA / (Hz × µm) | ±20 % |
Anschlüsse und Umgebung | ||||
Betriebstemperaturbereich | -20 bis 80 | -20 bis 80 | °C | |
Material | Aluminium | Aluminium | ||
Masse (mit Kabeln) | 1,04 | 1,04 | kg | ±5 % |
Kabellänge | 1,5 | 1,5 | m | ±10 mm |
Sensoranschluss | 2 × LEMO | D-Sub-Spezial | ||
Spannungsanschluss | 4 × LEMO | D-Sub-Spezial |
Dynamischer Stromkoeffizient in µA pro Hertz und µm. Beispiel: Sinusbetrieb mit 10 µm bei 10 Hz erfordert ungefähr 7,8 mA Strom.
Empfohlene Controller / Verstärker
P-734.2CL: Modulares System E-500 mit Verstärkermodul E-503 (mehrkanalig) oder E-505 (1 je Achse, hohe Leistung) und E-509 Regler
P-734.2CD: E-710 Digitaler Piezocontroller, 3 Kanäle wurde abgelöst
E-725 Digitaler Piezocontroller, 3 Kanäle, Tischgerät
E-712 Digitaler Piezocontroller, 3 Kanäle, modular
E-761 Digitaler Piezocontroller, 3 Kanäle, PCI-Karte
Downloads
Produktmitteilung
Product Change Notification Piezo Actuator Driven Products
Datenblatt
Dokumentation
Benutzerhandbuch PZ103
P-733, P-734 Piezo-Nanopositioniersysteme mit kapazitiven Sensoren
3-D-Modelle
P-734 3D Modell
Angebot / Bestellung
Fordern Sie ein unverbindliches Angebot über gewünschte Stückzahlen, Preise und Lieferzeiten an oder beschreiben Sie ihre gewünschte Modifikation. Produkte, die online verfügbar sind, können Sie direkt bestellen.