Motion-Hexapod für 60 kg Last, 300 mm maximaler Stellweg, 80 mm/s maximale Geschwindigkeit
H-900KSCO H-900KSCO Schneller 6-Achsen-Hexapod
Für Lasten bis 60 kg
- Verschleißarme, bürstenlose DC-Motoren
- Stellwege bis 300 mm in X und Y und bis zu 170 mm in Z
- Kipp- und Drehwinkel bis 100°
- Hohe Geschwindigkeiten
H-900KSCO H-900KSCO Schneller 6-Achsen-Hexapod
Produktbeschreibung
Spezifikationen
Downloads
Angebot / Bestellung
6-Achsen-System der Referenzklasse
Parallelkinematischer Aufbau für sechs Freiheitsgrade, dadurch wesentlich kompakter und steifer als Seriellkinematik-Systeme, höhere Dynamik, keine bewegten Kabel: Höhere Zuverlässigkeit, reduzierte Reibung.
Leistungsfähiger Digitalcontroller, offene Softwarearchitektur
Optional: Software zur Vermeidung von Kollisionen bei beschränktem Arbeitsraum
Einsatzgebiete
Bewegungssimulation, industrielle Fertigung, Werkzeugmaschinen, Automobilbau, Schifffahrt
Spezifikationen
Spezifikationen
Klicken Sie in die Tabelle und nutzen Sie die Pfeiltasten auf Ihrer Tastatur, um nach links und rechts zu scrollen.
Bewegen | H-900KSCO | Toleranz |
---|---|---|
Aktive Achsen | X, Y, Z, θX, θY, θZ | |
Stellweg in X | ± 150 mm | |
Stellweg in Y | ± 150 mm | |
Stellweg in Z | ± 85 mm | |
Rotationsbereich in θX | ± 30 ° | |
Rotationsbereich in θY | ± 30 ° | |
Rotationsbereich in θZ | ± 50 ° | |
Maximale Geschwindigkeit in X, unbelastet | 85 mm/s | |
Maximale Geschwindigkeit in Y, unbelastet | 85 mm/s | |
Maximale Geschwindigkeit in Z, unbelastet | 85 mm/s | |
Maximale Winkelgeschwindigkeit in θX, unbelastet | 550 mrad/s | |
Maximale Winkelgeschwindigkeit in θY, unbelastet | 550 mrad/s | |
Maximale Winkelgeschwindigkeit in θZ, unbelastet | 550 mrad/s | |
Typische Geschwindigkeit in X, unbelastet | 20 mm/s | |
Typische Geschwindigkeit in Y, unbelastet | 20 mm/s | |
Typische Geschwindigkeit in Z, unbelastet | 20 mm/s | |
Typische Winkelgeschwindigkeit in θX, unbelastet | 130 mrad/s | |
Typische Winkelgeschwindigkeit in θY, unbelastet | 130 mrad/s | |
Typische Winkelgeschwindigkeit in θZ, unbelastet | 130 mrad/s | |
Positionieren | H-900KSCO | Toleranz |
Integrierter Sensor | Inkrementeller Rotationsencoder | |
Unidirektionale Wiederholgenauigkeit in X | ± 2 µm | typ. |
Unidirektionale Wiederholgenauigkeit in Y | ± 2 µm | typ. |
Unidirektionale Wiederholgenauigkeit in Z | ± 0,5 µm | typ. |
Unidirektionale Wiederholgenauigkeit in θX | ± 5 µrad | typ. |
Unidirektionale Wiederholgenauigkeit in θY | ± 5 µrad | typ. |
Unidirektionale Wiederholgenauigkeit in θZ | ± 9 µrad | typ. |
Kleinste Schrittweite in X | 5 µm | typ. |
Kleinste Schrittweite in Y | 5 µm | typ. |
Kleinste Schrittweite in Z | 3 µm | typ. |
Kleinste Schrittweite in θX | 30 µrad | typ. |
Kleinste Schrittweite in θY | 30 µrad | typ. |
Kleinste Schrittweite in θZ | 50 µrad | typ. |
Umkehrspiel in X | 20 µm | typ. |
Umkehrspiel in Y | 20 µm | typ. |
Umkehrspiel in Z | 5 µm | typ. |
Umkehrspiel in θX | 50 µrad | typ. |
Umkehrspiel in θY | 50 µrad | typ. |
Umkehrspiel in θZ | 90 µrad | typ. |
Antriebseigenschaften | H-900KSCO | Toleranz |
Antriebstyp | Bürstenloser DC-Getriebemotor | |
Nennspannung | 24 V | |
Mechanische Eigenschaften | H-900KSCO | Toleranz |
Maximale Haltekraft, passiv, beliebige Ausrichtung | 300 N | |
Maximale Haltekraft, passiv, horizontale Ausrichtung | 600 N | |
Maximale Nutzlast, beliebige Ausrichtung | 30 kg | |
Maximale Nutzlast, horizontale Ausrichtung | 60 kg | |
Gesamtmasse | 65,5 kg | |
Material | Aluminium | |
Anschlüsse und Umgebung | H-900KSCO | Toleranz |
Anschluss Versorgungsspannung | M23 6-polig (m) | |
Betriebstemperaturbereich | 0 bis 50 °C | |
Anschluss Datenübertragung | HD D-Sub 78-polig (m) |
Angebot / Bestellung
Fordern Sie ein unverbindliches Angebot über gewünschte Stückzahlen, Preise und Lieferzeiten an oder beschreiben Sie ihre gewünschte Modifikation. Produkte, die online verfügbar sind, können Sie direkt bestellen.
H-900KSCO