Lineartisch, Gewindespindel, 80 mm Breite, 25 mm Stellweg, ActiveDrive
M-403 Lineartisch
Preiswert, zuverlässig, präzise
- Preisgünstiges, kostenoptimiertes Design für präzise Positionierung
- Stellwege von 25 mm bis 200 mm
- Auflösung bis 0,018 µm
- Kleinste Schrittweite bis 0,2 µm
- Vorgespannte Präzisionsgewindespindel
- Höhere Lasten mit M-413 und M-414
Spezifikationen
Spezifikationen
Bewegen | M-403.1PD | M-403.2PD | M-403.4PD | M-403.6PD | M-403.8PD | M-403.1DG | M-403.2DG | M-403.4DG | M-403.6DG | M-403.8DG | M-403.12S | M-403.22S | M-403.42S | M-403.62S | M-403.82S | Toleranz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktive Achsen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Stellweg in X | 25 mm | 50 mm | 100 mm | 150 mm | 200 mm | 25 mm | 50 mm | 100 mm | 150 mm | 200 mm | 25 mm | 50 mm | 100 mm | 150 mm | 200 mm | |
Maximale Geschwindigkeit in X, unbelastet | 10 mm/s | 10 mm/s | 10 mm/s | 10 mm/s | 10 mm/s | 2,5 mm/s | 2,5 mm/s | 2,5 mm/s | 2,5 mm/s | 2,5 mm/s | 3 mm/s | 3 mm/s | 3 mm/s | 3 mm/s | 3 mm/s | |
Neigen (Rotatorisches Übersprechen in θY bei Bewegung in X) | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | typ. |
Gieren (Rotatorisches Übersprechen in θZ bei Bewegung in X) | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | typ. |
Positionieren | M-403.1PD | M-403.2PD | M-403.4PD | M-403.6PD | M-403.8PD | M-403.1DG | M-403.2DG | M-403.4DG | M-403.6DG | M-403.8DG | M-403.12S | M-403.22S | M-403.42S | M-403.62S | M-403.82S | Toleranz |
Integrierter Sensor | Inkrementeller Rotationsencoder | Inkrementeller Rotationsencoder | Inkrementeller Rotationsencoder | Inkrementeller Rotationsencoder | Inkrementeller Rotationsencoder | Inkrementeller Rotationsencoder | Inkrementeller Rotationsencoder | Inkrementeller Rotationsencoder | Inkrementeller Rotationsencoder | Inkrementeller Rotationsencoder | ||||||
Systemauflösung in X | 250 nm | 250 nm | 250 nm | 250 nm | 250 nm | 17,5781 nm | 17,5781 nm | 17,5781 nm | 17,5781 nm | 17,5781 nm | 156,25 nm | 156,25 nm | 156,25 nm | 156,25 nm | 156,25 nm | |
Unidirektionale Wiederholgenauigkeit in X | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | typ. |
Kleinste Schrittweite in X | 0,25 µm | 0,25 µm | 0,25 µm | 0,25 µm | 0,25 µm | 0,2 µm | 0,2 µm | 0,2 µm | 0,2 µm | 0,2 µm | 0,2 µm | 0,2 µm | 0,2 µm | 0,2 µm | 0,2 µm | typ. |
Umkehrspiel in X | 6 µm | 6 µm | 6 µm | 6 µm | 6 µm | 10 µm | 10 µm | 10 µm | 10 µm | 10 µm | 6 µm | 6 µm | 6 µm | 6 µm | 6 µm | typ. |
Sensorsignal | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | ||||||
Sensorauflösung | 4000 Impulse/U | 4000 Impulse/U | 4000 Impulse/U | 4000 Impulse/U | 4000 Impulse/U | 2000 Impulse/U | 2000 Impulse/U | 2000 Impulse/U | 2000 Impulse/U | 2000 Impulse/U | ||||||
Referenzschalter | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | |
Wiederholgenauigkeit des Referenzschalters | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | |
Endschalter | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | |
Antriebseigenschaften | M-403.1PD | M-403.2PD | M-403.4PD | M-403.6PD | M-403.8PD | M-403.1DG | M-403.2DG | M-403.4DG | M-403.6DG | M-403.8DG | M-403.12S | M-403.22S | M-403.42S | M-403.62S | M-403.82S | Toleranz |
Antriebstyp | DC-Motor mit ActiveDrive | DC-Motor mit ActiveDrive | DC-Motor mit ActiveDrive | DC-Motor mit ActiveDrive | DC-Motor mit ActiveDrive | DC-Getriebemotor | DC-Getriebemotor | DC-Getriebemotor | DC-Getriebemotor | DC-Getriebemotor | 2-Phasen-Schrittmotor | 2-Phasen-Schrittmotor | 2-Phasen-Schrittmotor | 2-Phasen-Schrittmotor | 2-Phasen-Schrittmotor | |
Nennspannung | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | |
Antriebskraft in negativer Bewegungsrichtung in X | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | typ. |
Antriebskraft in positiver Bewegungsrichtung in X | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | typ. |
Nennstrom, effektiv | 0,43 A | 0,43 A | 0,43 A | 0,43 A | 0,43 A | 1,2 A | 1,2 A | 1,2 A | 1,2 A | 1,2 A | typ. | |||||
Widerstand Phase-Phase | 9,6 Ω | 9,6 Ω | 9,6 Ω | 9,6 Ω | 9,6 Ω | 2,6 Ω | 2,6 Ω | 2,6 Ω | 2,6 Ω | 2,6 Ω | typ. | |||||
Induktivität Phase-Phase | 0,44 mH | 0,44 mH | 0,44 mH | 0,44 mH | 0,44 mH | 1,9 mH | 1,9 mH | 1,9 mH | 1,9 mH | 1,9 mH | ||||||
Motorauflösung | 400 Vollschritte/U | 400 Vollschritte/U | 400 Vollschritte/U | 400 Vollschritte/U | 400 Vollschritte/U | |||||||||||
Mechanische Eigenschaften | M-403.1PD | M-403.2PD | M-403.4PD | M-403.6PD | M-403.8PD | M-403.1DG | M-403.2DG | M-403.4DG | M-403.6DG | M-403.8DG | M-403.12S | M-403.22S | M-403.42S | M-403.62S | M-403.82S | Toleranz |
Spindeltyp | Trapezgewindespindel | Trapezgewindespindel | Trapezgewindespindel | Trapezgewindespindel | Trapezgewindespindel | Trapezgewindespindel | Trapezgewindespindel | Trapezgewindespindel | Trapezgewindespindel | Trapezgewindespindel | Trapezgewindespindel | Trapezgewindespindel | Trapezgewindespindel | Trapezgewindespindel | Trapezgewindespindel | |
Spindelsteigung | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | |
Steifigkeit in X | 3,5 N/µm | 3,5 N/µm | 3,5 N/µm | 3,5 N/µm | 3,5 N/µm | 3,5 N/µm | 3,5 N/µm | 3,5 N/µm | 3,5 N/µm | 3,5 N/µm | 3,5 N/µm | 3,5 N/µm | 3,5 N/µm | 3,5 N/µm | 3,5 N/µm | |
Zulässige Druckkraft in Y | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | max. |
Zulässige Druckkraft in Z | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | max. |
Gesamtmasse | 1700 g | 1800 g | 2100 g | 2200 g | 2500 g | 1700 g | 1800 g | 2100 g | 2200 g | 2500 g | 1700 g | 1800 g | 2100 g | 2200 g | 2500 g | |
Material | Aluminium, eloxiert | Aluminium, eloxiert | Aluminium, eloxiert | Aluminium, eloxiert | Aluminium, eloxiert | Aluminium, eloxiert | Aluminium, eloxiert | Aluminium, eloxiert | Aluminium, eloxiert | Aluminium, eloxiert | Aluminium, eloxiert | Aluminium, eloxiert | Aluminium, eloxiert | Aluminium, eloxiert | Aluminium, eloxiert | |
Getriebeuntersetzung i | 28,444 | 28,444 | 28,444 | 28,444 | 28,444 | |||||||||||
Anschlüsse und Umgebung | M-403.1PD | M-403.2PD | M-403.4PD | M-403.6PD | M-403.8PD | M-403.1DG | M-403.2DG | M-403.4DG | M-403.6DG | M-403.8DG | M-403.12S | M-403.22S | M-403.42S | M-403.62S | M-403.82S | Toleranz |
Anschluss | D-Sub 15-pol. (m) | D-Sub 15-pol. (m) | D-Sub 15-pol. (m) | D-Sub 15-pol. (m) | D-Sub 15-pol. (m) | D-Sub 15-pol. (m) | D-Sub 15-pol. (m) | D-Sub 15-pol. (m) | D-Sub 15-pol. (m) | D-Sub 15-pol. (m) | D-Sub 15-pol. (m) | D-Sub 15-pol. (m) | D-Sub 15-pol. (m) | D-Sub 15-pol. (m) | D-Sub 15-pol. (m) | |
Anschluss Versorgungsspannung | M8 4-pol (m) | M8 4-pol (m) | M8 4-pol (m) | M8 4-pol (m) | M8 4-pol (m) | |||||||||||
Empfohlene Controller / Treiber | C-863 (einachsig) C-884 (bis 6 Achsen) | C-863 (einachsig) C-884 (bis 6 Achsen) | C-863 (einachsig) C-884 (bis 6 Achsen) | C-863 (einachsig) C-884 (bis 6 Achsen) | C-863 (einachsig) C-884 (bis 6 Achsen) | C-863 (einachsig) C-884 (bis 6 Achsen) | C-863 (einachsig) C-884 (bis 6 Achsen) | C-863 (einachsig) C-884 (bis 6 Achsen) | C-863 (einachsig) C-884 (bis 6 Achsen) | C-863 (einachsig) C-884 (bis 6 Achsen) | C-663 (einachsig) | C-663 (einachsig) | C-663 (einachsig) | C-663 (einachsig) | C-663 (einachsig) | |
Kabellänge | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | |
Betriebstemperaturbereich | -20 bis 65 °C | -20 bis 65 °C | -20 bis 65 °C | -20 bis 65 °C | -20 bis 65 °C | -20 bis 65 °C | -20 bis 65 °C | -20 bis 65 °C | -20 bis 65 °C | -20 bis 65 °C | -20 bis 65 °C | -20 bis 65 °C | -20 bis 65 °C | -20 bis 65 °C | -20 bis 65 °C |
Hinweis zur Geschwindigkeit bei M-403.xPD: Empfohlene Höchstgeschwindigkeit
Hinweis zur Sensorauflösung: 4-fach ausgewertet
Hinweis zur zulässigen Druckkraft in Z: Max. mögliche Normbelastbarkeit, mittige, senkrechte Last (Lineartisch horizontal)
Hinweis zu Motorauflösung und Antriebstyp bei M-403.x2S: Max. 0,85 A/Phase; 400 Vollschritte/U, Motorauflösung mit Schrittmotorsteuerung C-663
Downloads
Produktmitteilung
Product Change Notification M-Portfolio-Streamlining Part-3
M-313.80, M-331.1MS, M-332.5MS, M-333.1MS, M-333.2MS, M-403.1VG, M-403.1VP, M-403.2VG, M-403.2VP, M-403.4VG, M-403.4VP, M-403.6VG, M-403.6VP, M-403.8VG, M-403.8VP, M-413.1VG, M-413.1VP, M-413.2VG, M-413.2VP, M-413.3VG, M-413.3VP, M-414.1VG, M-414.1VP, M-414.2VG, M-414.2VP, M-414.3VG, M-414.3VP, M-414.500, M-451.01, M-451.12S, M-451.1DG, M-451.1PD, M-500.18V, M-500.90, M-505.4DG, M-511.2S1, M-521.2S1, M-531.2S1, M-605.11, M-619.00, M-620.00, M-621.00, M-622.00, M-623.00, M-624.10, M-642.00, M-653.00, M-655.00
Datenblatt
Dokumentation
Benutzerhandbuch MP73
M-403 Lineartisch
3-D-Modelle
M-403 3D-Modell
Angebot / Bestellung
Fordern Sie ein unverbindliches Angebot über gewünschte Stückzahlen, Preise und Lieferzeiten an oder beschreiben Sie ihre gewünschte Modifikation. Produkte, die online verfügbar sind, können Sie direkt bestellen.
Lineartisch, Gewindespindel, 80 mm Breite, 50 mm Stellweg, ActiveDrive
Lineartisch, Gewindespindel, 80 mm Breite, 100 mm Stellweg, ActiveDrive
Lineartisch, Gewindespindel, 80 mm Breite, 150 mm Stellweg, ActiveDrive
Lineartisch, Gewindespindel, 80 mm Breite, 200 mm Stellweg, ActiveDrive
Lineartisch, Gewindespindel, 80 mm Breite, 25 mm Stellweg, DC-Getriebemotor
Lineartisch, Gewindespindel, 80 mm Breite, 50 mm Stellweg, DC-Getriebemotor
Lineartisch, Gewindespindel, 80 mm Breite, 100 mm Stellweg, DC-Getriebemotor
Lineartisch, Gewindespindel, 80 mm Breite, 150 mm Stellweg, DC-Getriebemotor
Lineartisch, Gewindespindel, 80 mm Breite, 200 mm Stellweg, DC-Getriebemotor
Lineartisch, Gewindespindel, 80 mm Breite, 25 mm Stellweg, Schrittmotor
Lineartisch, Gewindespindel, 80 mm Breite, 50 mm Stellweg, Schrittmotor
Lineartisch, Gewindespindel, 80 mm Breite, 100 mm Stellweg, Schrittmotor
Lineartisch, Gewindespindel, 80 mm Breite, 150 mm Stellweg, Schrittmotor
Lineartisch, Gewindespindel, 80 mm Breite, 200 mm Stellweg, Schrittmotor